Розрахункова відомість за березень 2026 року Комарнівської міської ради
Дата: 18.04.2026 19:54
Кількість переглядів: 34
| Розрахункова відомість за березень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
|
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 54400,01 | 9791,99 | 2720,00 | 41888,02 |
| Перший заступник міського голови | 45562,50 | 8201,25 | 2278,13 | 35083,12 |
| Заступник з гуманітарних питань | 47740,68 | 8593,32 | 2387,03 | 36760,33 |
| Секретар ради | 122120,44 | 21981,68 | 6106,02 | 94032,74 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 37206,30 | 6697,13 | 1860,32 | 28648,85 |
| староста | 66180,91 | 11912,56 | 3309,04 | 50959,31 |
| староста | 36354,98 | 6543,90 | 1817,75 | 27993,33 |
| староста | 40072,50 | 7213,05 | 2003,63 | 30855,82 |
| староста | 40267,50 | 7248,15 | 2013,38 | 31005,97 |
| староста | 54597,33 | 9827,52 | 2729,87 | 42039,94 |
| староста | 22280,83 | 4010,55 | 1114,04 | 17156,24 |
| староста | 32809,95 | 5905,79 | 1640,50 | 25263,66 |
| староста | 36354,98 | 6543,90 | 1817,75 | 27993,33 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32418,45 | 5835,32 | 1620,92 | 24962,21 |
| Головний спеціаліст | 20287,50 | 3651,75 | 1014,38 | 15621,37 |
| Головний спеціаліст | 31380,00 | 5648,40 | 1569,00 | 24162,60 |
| Головний спеціаліст | 20955,00 | 3771,90 | 1047,75 | 16135,35 |
| Провідний спеціаліст | 22415,00 | 4034,70 | 1120,75 | 17259,55 |
| Провідний спеціаліст | 19758,11 | 3556,46 | 987,91 | 15213,74 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 33003,45 | 5940,62 | 1650,17 | 25412,66 |
| Cекретар керівника | 18073,29 | 3253,19 | 903,66 | 13916,44 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 22292,42 | 4012,64 | 1114,62 | 17165,16 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4323,50 | 778,23 | 216,18 | 3329,09 |
| Водій | 13629,00 | 2453,22 | 681,45 | 10494,33 |
| Завгосп | 13080,00 | 2354,40 | 654,00 | 10071,60 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 39345,98 | 7082,28 | 1967,30 | 30296,40 |
| Головний спеціаліст | 22473,62 | 4045,25 | 1123,69 | 17304,68 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 34292,10 | 6172,58 | 1714,61 | 26404,91 |
| Головний спеціаліст | 25368,80 | 4566,38 | 1268,44 | 19533,98 |
| Головний спеціаліст | 31879,53 | 5738,31 | 1593,97 | 24547,25 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 27846,12 | 5012,30 | 1392,31 | 21441,51 |
| Головний спеціаліст | 23880,00 | 4298,40 | 1194,00 | 18387,6 |
| Головний спеціаліст | 19250,93 | 3465,17 | 962,55 | 14823,21 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 35027,10 | 6304,88 | 1751,36 | 26970,86 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 3150,00 | 567,00 | 157,50 | 2425,50 |
| Старший інспектор | 7948,75 | 1430,78 | 397,44 | 6120,53 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 27427,50 | 4936,95 | 1371,38 | 21119,17 |
| Головний спеціаліст | 24090,00 | 4336,20 | 1204,50 | 18549,30 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 27894,29 | 5020,97 | 1394,71 | 21478,61 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 30508,74 | 5491,57 | 1525,44 | 23491,73 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 21414,80 | 3854,66 | 1070,74 | 16489,40 |
| Адміністратор | 32443,20 | 5839,78 | 1622,16 | 24981,26 |
| Адміністратор | 5419,29 | 975,47 | 270,96 | 4172,86 |
| Адміністратор | 21050,55 | 3789,10 | 1052,53 | 16208,92 |
| Адміністратор | 36393,29 | 6550,79 | 1819,66 | 28022,84 |
| Адміністратор | 24154,20 | 4347,76 | 1207,71 | 18598,73 |
| Адміністратор | 21050,55 | 3789,1 | 1052,53 | 16208,92 |
| Адміністратор | 24154,20 | 4347,76 | 1207,71 | 18598,73 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 29091,15 | 5236,41 | 1454,56 | 22400,18 |
| Головний спеціаліст | 22781,25 | 4100,63 | 1139,06 | 17541,56 |
| Головний спеціаліст | 24077,68 | 4333,98 | 1203,88 | 18539,82 |
| 11.Сектор з питань публічних закупівель | ||||
| Головний спеціаліст | 21045,07 | 3788,11 | 1052,25 | 16204,71 |
| 12.Сектор з питань ветеранської політики | ||||
| Головний спеціаліст | 4725,00 | 850,50 | 236,25 |
3638,25
|
| Розрахункова відомість за березень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31798,60 | 5723,75 | 1589,93 | 24484,92 |
| Головний спеціаліст | 17671,25 | 3180,83 | 883,56 | 13606,86 |
|
Розрахункова відомість за березень місяць 2026 року |
|||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 34035,16 | 1701,76 | 6126,33 | 26207,07 |
| 2 | Головний спеціаліст | 48143,93 | 2407,20 | 8665,91 | 37070,82 |
| 3 | Головний спеціаліст | 23521,15 | 1176,07 | 4233,80 | 18111,28 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 32492,43 | 1624,62 | 5848,64 | 25019,17 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 21702,30 | 1085,12 | 3906,41 | 16710,77 |