Розрахункова відомість за лютий 2026 року Комарнівської міської ради
Дата: 18.03.2026 10:54
Кількість переглядів: 697
| Розрахункова відомість за лютий місяць 2026 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 136636,95 | 24594,66 | 6831,85 | 105210,44 |
| Перший заступник міського голови | 2365,16 | 320,32 | 121,22 | 1923,62 |
| Перший заступник міського голови | 52442,30 | 9439,62 | 2622,12 | 40380,56 |
| Заступник з гуманітарних питань | 43279,81 | 7790,37 | 2163,99 | 33325,45 |
| Секретар ради | 20358,45 | 3664,52 | 1017,92 | 15676,01 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 37206,30 | 6697,13 | 1860,32 | 28648,85 |
| староста | 26087,21 | 4695,70 | 1304,36 | 20087,15 |
| староста | 33227,18 | 5980,89 | 1661,36 | 25584,93 |
| староста | 36944,70 | 6650,05 | 1847,24 | 28447,41 |
| староста | 37139,70 | 6685,15 | 1856,99 | 28597,56 |
| староста | 36749,70 | 6614,95 | 1837,49 | 28297,26 |
| староста | 28601,59 | 5148,29 | 1430,08 | 22023,22 |
| староста | 29682,15 | 5342,79 | 1484,11 | 22855,25 |
| староста | 33227,18 | 5980,89 | 1661,36 | 25584,93 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32418,45 | 5835,32 | 1620,92 | 24962,21 |
| Головний спеціаліст | 20287,50 | 3651,75 | 1014,38 | 15621,37 |
| Головний спеціаліст | 23880,00 | 4298,40 | 1194,00 | 18387,60 |
| Головний спеціаліст | 20955,00 | 3771,90 | 1047,75 | 16135,35 |
| Провідний спеціаліст | 22415,00 | 4034,70 | 1120,75 | 17259,55 |
| Провідний спеціаліст | 20022,50 | 3604,05 | 1001,13 | 16417,32 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 33003,45 | 5940,62 | 1650,17 | 25412,66 |
| Cекретар керівника | 18759,05 | 3376,63 | 937,95 | 14444,47 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 20594,19 | 3706,95 | 1029,71 | 15857,53 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4323,50 | 778,23 | 216,18 | 3329,09 |
| Водій | 10824,00 | 1948,32 | 541,20 | 8334,48 |
| Завгосп | 13080,00 | 2354,40 | 654,00 | 10071,60 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 29091,15 | 5236,41 | 1454,56 | 22400,18 |
| Головний спеціаліст | 22740,00 | 4093,20 | 1137,00 | 17509,80 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 34292,10 | 6172,58 | 1714,61 | 26404,91 |
| Головний спеціаліст | 21092,25 | 3796,61 | 1054,61 | 16241,03 |
| Головний спеціаліст | 28040,81 | 5047,36 | 1402,04 | 21591,41 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 44038,24 | 7926,89 | 2201,91 | 33909,44 |
| Головний спеціаліст | 25974,27 | 4675,37 | 1298,71 | 20000,19 |
| Головний спеціаліст | 20370,00 | 3666,60 | 1018,50 | 15684,90 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 35027,10 | 6304,88 | 1751,36 | 26970,86 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Старший інспектор | 7948,75 | 1430,78 | 397,44 | 6120,53 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 36594,88 | 6587,08 | 1829,74 | 28178,06 |
| Головний спеціаліст | 24090,00 | 4336,20 | 1204,50 | 18549,30 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 56495,57 | 10169,20 | 2824,78 | 43501,59 |
| Державний реєстратор | 9271,14 | 1968,32 | 463,56 | 6839,26 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 21322,50 | 3838,05 | 1066,13 | 16418,32 |
| Адміністратор | 24154,20 | 4347,76 | 1207,71 | 18598,73 |
| Адміністратор | 19803,85 | 3564,69 | 990,19 | 15248,97 |
| Адміністратор | 21783,87 | 3921,11 | 1089,19 | 16773,58 |
| Адміністратор | 23105,52 | 4158,99 | 1155,28 | 17791,25 |
| Адміністратор | 23291,07 | 4192,40 | 1164,56 | 17934,11 |
| Адміністратор | 24154,20 | 4347,76 | 1207,71 | 18598,73 |
| Адміністратор | ||||
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 29091,15 | 5236,41 | 1454,56 | 22400,18 |
| Головний спеціаліст | 22781,25 | 4100,63 | 1139,06 | 17541,56 |
| Головний спеціаліст | 12638,35 | 2274,90 | 631,91 | 9731,54 |
| 11.Сектор з питань публічних закупівель | ||||
| Головний спеціаліст | 20955,00 | 3771,90 | 1047,75 | 16135,35 |
| Розрахункова відомість за лютий місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31798,60 | 5723,75 | 1589,93 | 24484,92 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Розрахункова відомість за лютий місяць 2026 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 36439,60 | 1821,98 | 6559,13 | 28058,49 |
| 2 | Головний спеціаліст | 23295,00 | 1164,75 | 4193,10 | 17937,15 |
| 3 | Головний спеціаліст | 13261,95 | 663,10 | 2387,15 | 10211,70 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 21675,00 | 1083,75 | 3901,50 | 16689,75 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 21725,00 | 1086,25 | 3910,50 | 16728,25 |
