Розрахункова відомість за січень 2026 року Комарнівської міської ради
Дата: 16.02.2026 16:39
Кількість переглядів: 130
| Розрахункова відомість за січень місяць 2026 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64567,78 | 11622,21 | 3228,39 | 49717,18 |
| Перший заступник міського голови | 41420,46 | 7455,68 | 2071,02 | 31893,76 |
| Заступник з гуманітарних питань | 55310,68 | 9955,92 | 2765,53 | 42589,23 |
| Секретар ради | 47740,68 | 8593,32 | 2387,03 | 36760,33 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 63944,70 | 11510,04 | 3197,24 | 49237,42 |
| староста | 39109,79 | 7039,76 | 1955,49 | 30114,54 |
| староста | 37136,93 | 6684,65 | 1856,85 | 28595,43 |
| староста | 40854,45 | 7353,80 | 2042,72 | 31457,93 |
| староста | 49650,90 | 8937,16 | 2482,55 | 38231,19 |
| староста | 40659,45 | 7318,70 | 2032,97 | 31307,78 |
| староста | 32511,34 | 5852,04 | 1625,57 | 25033,73 |
| староста | 49230,90 | 8861,56 | 2461,55 | 37907,79 |
| староста | 37136,93 | 6684,65 | 1856,85 | 28595,43 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32418,45 | 5835,32 | 1620,92 | 24962,21 |
| Головний спеціаліст | 20287,50 | 3651,75 | 1014,38 | 15621,37 |
| Головний спеціаліст | 23880,00 | 4298,40 | 1194,00 | 18387,60 |
| Головний спеціаліст | 20955,00 | 3771,90 | 1047,75 | 16135,35 |
| Провідний спеціаліст | 22415,00 | 4034,70 | 1120,75 | 17259,55 |
| Провідний спеціаліст | 20022,50 | 3604,05 | 1001,13 | 15417,32 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 33003,45 | 5940,62 | 1650,17 | 25412,66 |
| Cекретар керівника | 18759,05 | 3376,63 | 937,95 | 14444,47 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 16179,66 | 2912,34 | 808,98 | 12458,34 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4323,50 | 778,23 | 216,18 | 3329,09 |
| Водій | 10824,00 | 1948,32 | 541,20 | 8334,48 |
| Завгосп | 13080,00 | 2354,40 | 654,00 | 10071,60 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 29091,15 | 5236,41 | 1454,56 | 22400,18 |
| Головний спеціаліст | 26550,00 | 4779,00 | 1327,50 | 20443,50 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 22838,00 | 4110,84 | 1141,90 | 17585,26 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 34292,10 | 6172,58 | 1714,61 | 26404,91 |
| Головний спеціаліст | 17187,85 | 3093,81 | 859,39 | 13234,65 |
| Головний спеціаліст | 21317,81 | 4117,35 | 1143,71 | 16056,75 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 32242,88 | 5803,72 | 1612,14 | 24827,02 |
| Головний спеціаліст | 23880,00 | 4298,40 | 1194,00 | 18387,6 |
| Головний спеціаліст | 18616,30 | 3350,93 | 930,82 | 14334,55 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 31842,82 | 5731,71 | 1592,14 | 24518,97 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 17978,43 | 3236,12 | 898,92 | 13843,39 |
| Головний спеціаліст | 78408,54 | 0,00 | 0,00 | 78408,54 |
| Старший інспектор | 7948,75 | 1430,78 | 397,44 | 6120,53 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 27427,50 | 4936,95 | 1371,38 | 21119,17 |
| Головний спеціаліст | 24090,00 | 4336,20 | 1204,50 | 18549,30 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 2751,63 | 495,30 | 137,58 | 2118,75 |
| Державний реєстратор | 2922,94 | 226,61 | 146,15 | 2550,18 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 21999,11 | 3959,84 | 1099,96 | 16939,31 |
| Адміністратор | 23325,30 | 4198,55 | 1166,27 | 17960,48 |
| Адміністратор | 20221,65 | 3639,90 | 1011,08 | 15570,67 |
| Адміністратор | 22708,35 | 4087,50 | 1135,42 | 17485,43 |
| Адміністратор | 22014,45 | 3962,60 | 1100,72 | 16951,13 |
| Адміністратор | 13458,88 | 2422,59 | 672,94 | 10363,35 |
| Адміністратор | 20144,58 | 3626,03 | 1007,23 | 15511,32 |
| Адміністратор | ||||
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 29091,15 | 5236,41 | 1454,56 | 22400,18 |
| Головний спеціаліст | 37956,55 | 6832,19 | 1897,83 | 29226,53 |
| Головний спеціаліст | 16452,27 | 2961,41 | 822,61 | 12668,25 |
| Розрахункова відомість за січень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 43214,60 | 7778,63 | 2160,73 | 33275,24 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |




