Розрахункова відомість за листопад 2024 року Комарнівської міської ради
Дата: 14.12.2024 09:31
Кількість переглядів: 11
| Розрахункова відомість за листопад місяць 2024 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64500,08 | 11610,01 | 967,50 | 51922,57 |
| Заступник з гуманітарних питань | 37859,15 | 6814,65 | 567,89 | 30476,61 |
| Секретар ради | 37859,15 | 6814,65 | 567,89 | 30476,61 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 36723,33 | 6610,20 | 550,85 | 29562,28 |
| староста | 32633,26 | 5873,99 | 489,50 | 26269,77 |
| староста | 30586,80 | 5505,62 | 458,80 | 24622,38 |
| староста | 35511,00 | 6391,98 | 532,67 | 28586,35 |
| староста | 35316,00 | 6356,88 | 529,74 | 28429,38 |
| староста | 51453,46 | 9261,63 | 771,80 | 41420,03 |
| староста | 26162,33 | 4709,22 | 392,43 | 21060,68 |
| староста | 27239,76 | 4903,16 | 408,60 | 21928,00 |
| староста | 30571,66 | 5502,90 | 458,57 | 24610,19 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 27283,11 | 4910,96 | 409,25 | 21962,90 |
| Головний спеціаліст | 18970,44 | 3414,68 | 284,56 | 15271,20 |
| Головний спеціаліст | 20247,80 | 3644,60 | 303,72 | 16299,48 |
| Головний спеціаліст | 17710,20 | 3187,84 | 265,65 | 14256,71 |
| Провідний спеціаліст | 18839,00 | 3391,02 | 282,59 | 15165,39 |
| Провідний спеціаліст | 14138,77 | 2544,98 | 212,08 | 11381,71 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 22454,70 | 4041,84 | 336,82 | 18076,04 |
| Cекретар керівника | 15709,75 | 2827,76 | 235,65 | 12646,34 |
| Завгосп | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
| Прибиральниця | 3809,52 | 685,71 | 57,14 | 3066,67 |
| Прибиральниця | 4090,48 | 736,29 | 61,36 | 3292,83 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 26306,19 | 4735,11 | 394,59 | 21176,49 |
| Головний спеціаліст | 13158,97 | 2368,61 | 197,38 | 10592,98 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 21064,59 | 3791,63 | 315,97 | 16956,99 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 34422,30 | 6196,01 | 516,33 | 27709,96 |
| Головний спеціаліст | 16180,20 | 2912,44 | 242,70 | 13025,06 |
| Головний спеціаліст | 21431,01 | 3857,58 | 321,46 | 17251,97 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 25142,63 | 4525,67 | 377,14 | 20239,82 |
| Головний спеціаліст | 17417,70 | 3135,19 | 261,27 | 14021,24 |
| Головний спеціаліст | 20155,20 | 3627,94 | 302,33 | 16224,93 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 29761,8 | 5357,12 | 446,43 | 23958,25 |
| Головний спеціаліст | 16165,06 | 2909,71 | 242,48 | 13012,87 |
| Головний спеціаліст | 8467,41 | 1524,13 | 127,01 | 6816,27 |
| Головний спеціаліст | 16165,06 | 2909,71 | 242,48 | 13012,87 |
| Головний спеціаліст | 16180,2 | 2912,44 | 242,7 | 13025,06 |
| Старший інспектор | 6742,05 | 1213,57 | 101,13 | 5427,35 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу - головний архітектор | ||||
| Головний спеціаліст | 27454,77 | 4941,86 | 411,82 | 22101,09 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 16165,06 | 2909,71 | 242,48 | 13012,87 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 24155,85 | 4348,05 | 362,34 | 19445,46 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 17293,06 | 3112,75 | 259,40 | 13920,91 |
| Адміністратор | 20863,80 | 3755,48 | 312,96 | 16795,36 |
| Адміністратор | 16239,73 | 2923,15 | 243,60 | 13072,98 |
| Адміністратор | 15834,05 | 2850,13 | 237,51 | 12746,41 |
| Адміністратор | 21452,70 | 3861,49 | 321,79 | 17269,42 |
| Адміністратор | 19560,45 | 3520,88 | 293,41 | 15746,16 |
| Адміністратор | 20712,24 | 3728,21 | 310,68 | 16673,35 |
| Адміністратор | 20863,80 | 3755,48 | 312,96 | 16795,36 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 22141,57 | 3985,48 | 332,12 | 17823,97 |
| Головний спеціаліст | 18535,06 | 3336,31 | 278,03 | 14920,72 |
| Розрахункова відомість за листопад місяць 2024 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 26134,55 | 4704,22 | 392,02 | 21038,31 |
| Головний спеціаліст | 16165,06 | 2909,71 | 242,48 | 13012,87 |





