Розрахункова відомість за серпень 2024 року Комарнівської міської ради
Дата: 12.09.2024 09:28
Кількість переглядів: 16
| Розрахункова відомість за серпень місяць 2024 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 63051,30 | 11349,23 | 945,77 | 50756,30 |
| Перший заступник міського голови | 8033,65 | 1446,05 | 120,51 | 6467,09 |
| Заступник з гуманітарних питань | 46460,65 | 8362,92 | 696,91 | 37400,82 |
| Секретар ради | 46460,65 | 8362,92 | 696,91 | 37400,82 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 47474,61 | 8545,42 | 712,12 | 38217,07 |
| староста | 29257,14 | 5266,29 | 438,86 | 23551,99 |
| староста | 30571,66 | 5502,90 | 458,57 | 24610,90 |
| староста | 27806,19 | 5005,11 | 417,09 | 22383,99 |
| староста | 9684,81 | 1743,27 | 145,27 | 7796,27 |
| староста | 35316,00 | 6356,88 | 529,74 | 28429,38 |
| староста | 33090,15 | 5956,23 | 496,35 | 26637,57 |
| староста | 26162,33 | 4709,22 | 392,43 | 21060,68 |
| староста | 27239,76 | 4903,16 | 408,60 | 21928,00 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 36598,25 | 6587,69 | 548,97 | 29461,59 |
| Головний спеціаліст | 16248,38 | 2924,71 | 243,73 | 13079,94 |
| Головний спеціаліст | 30923,80 | 5566,29 | 463,86 | 24893,65 |
| Головний спеціаліст | 8855,10 | 1593,92 | 132,83 | 7128,35 |
| Провідний спеціаліст | 9964,20 | 1793,55 | 149,46 | 8021,19 |
| Провідний спеціаліст | 14586,54 | 2625,57 | 218,80 | 11742,17 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 27738,15 | 4992,87 | 416,07 | 22329,21 |
| Cекретар керівника | 8276,28 | 1489,73 | 124,14 | 6662,41 |
| Головний спеціаліст | 13140,38 | 2365,27 | 197,11 | 10578,00 |
| Завгосп | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
| Водій | 4579,50 | 824,31 | 68,69 | 3686,50 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 26306,19 | 4735,11 | 394,59 | 21176,49 |
| Головний спеціаліст | 23163,45 | 4169,42 | 347,45 | 18646,58 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 24602,16 | 4428,39 | 369,03 | 19804,74 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 23031,75 | 4145,72 | 345,48 | 18540,55 |
| Головний спеціаліст | 12502,88 | 2250,52 | 187,54 | 10064,82 |
| Головний спеціаліст | 7367,35 | 1326,12 | 110,51 | 5930,72 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 34686,78 | 6243,61 | 520,30 | 27922,87 |
| Головний спеціаліст | 36045,96 | 6488,28 | 540,69 | 29016,99 |
| Головний спеціаліст | 21372,59 | 3847,07 | 320,59 | 17204,93 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 35157,30 | 6328,31 | 527,36 | 28301,63 |
| Головний спеціаліст | 3181,38 | 27,61 | 47,72 | 3106,05 |
| Головний спеціаліст | 16165,06 | 2909,71 | 242,48 | 13012,87 |
| Головний спеціаліст | 16180,20 | 2912,44 | 242,70 | 13025,06 |
| Головний спеціаліст | 16165,06 | 2909,71 | 242,48 | 13012,87 |
| Старший інспектор | 6742,05 | 1213,57 | 101,13 | 5427,35 |
| Старший інспектор | ||||
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу - головний архітектор | 21659,87 | 3898,78 | 324,90 | 17436,19 |
| Головний спеціаліст | 14902,19 | 2682,39 | 223,53 | 11996,27 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 27128,38 | 4883,11 | 406,93 | 21838,34 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 2195,99 | 395,28 | 32,94 | 1767,77 |
| Адміністратор | 43213,88 | 7778,50 | 648,21 | 34787,17 |
| Адміністратор | 14549,44 | 2618,90 | 218,24 | 11712,30 |
| Адміністратор | 11801,06 | 2124,19 | 177,02 | 9499,85 |
| Адміністратор | 21452,70 | 3861,49 | 321,79 | 17269,42 |
| Адміністратор | 19560,45 | 3520,88 | 293,41 | 15746,16 |
| Адміністратор | 36039,40 | 6487,10 | 540,59 | 29011,71 |
| Адміністратор | 40425,04 | 7276,51 | 606,38 | 32542,15 |
| Розрахункова відомість за серпень місяць 2024 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 26134,55 | 4704,22 | 392,02 | 21038,31 |
| Головний спеціаліст | 16165,06 | 2909,71 | 242,48 | 13012,87 |





