Розрахункова відомість за листопад 2025 року Комарнівської міської ради
Дата: 10.12.2025 16:42
Кількість переглядів: 32
| Розрахункова відомість за листопад місяць 2025 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64503,11 | 11610,56 | 3225,16 | 49667,39 |
| Перший заступник міського голови | 40523,85 | 7294,30 | 2026,19 | 31203,36 |
| Заступник з гуманітарних питань | 42412,89 | 7634,32 | 2120,64 | 32657,93 |
| Секретар ради | 46862,82 | 8435,31 | 2343,14 | 36084,37 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 36605,16 | 6588,93 | 1830,26 | 28185,97 |
| староста | 32387,97 | 5829,83 | 1619,40 | 24938,74 |
| староста | 33717,63 | 6069,17 | 1685,88 | 25962,58 |
| староста | 29237,90 | 5262,82 | 1461,90 | 22513,18 |
| староста | 38836,83 | 6990,63 | 1941,84 | 29904,36 |
| староста | 38446,83 | 6920,43 | 1922,34 | 29604,06 |
| староста | 29293,16 | 5272,77 | 1464,66 | 22555,73 |
| староста | 31379,28 | 5648,27 | 1568,96 | 24162,05 |
| староста | 50563,31 | 9101,40 | 2528,17 | 38933,74 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32551,68 | 5859,30 | 1627,58 | 25064,80 |
| Головний спеціаліст | 20420,73 | 3675,73 | 1021,04 | 15723,96 |
| Головний спеціаліст | 24013,23 | 4322,38 | 1200,66 | 18490,19 |
| Головний спеціаліст | 9489,70 | 1708,15 | 474,49 | 7307,06 |
| Провідний спеціаліст | 22548,23 | 4058,68 | 1127,41 | 17362,14 |
| Провідний спеціаліст | 18140,16 | 3265,23 | 907,01 | 13967,92 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 27638,24 | 4974,88 | 1381,91 | 21281,45 |
| Cекретар керівника | 18892,28 | 3400,61 | 944,61 | 14547,06 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 28477,67 | 5125,98 | 1423,89 | 21927,80 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Прибиральниця | 15532,57 | 2795,86 | 776,63 | 11960,08 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4000,00 | 720,00 | 200,00 | 3080,00 |
| Водій | 10957,23 | 1972,30 | 547,86 | 8437,07 |
| Завгосп | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 29224,38 | 5260,39 | 1461,22 | 22502,77 |
| Головний спеціаліст | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 21088,23 | 3795,88 | 1054,41 | 16237,94 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 30413,98 | 5474,52 | 1520,70 | 23418,76 |
| Головний спеціаліст | 45748,47 | 8234,73 | 2287,42 | 35226,32 |
| Головний спеціаліст | 16747,37 | 3014,53 | 837,37 | 12895,47 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 32376,11 | 5827,70 | 1618,81 | 24929,60 |
| Головний спеціаліст | 24013,23 | 4322,38 | 1200,66 | 18490,19 |
| Головний спеціаліст | 20503,23 | 3690,58 | 1025,16 | 15787,49 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 35160,33 | 6328,85 | 1758,02 | 27073,46 |
| Головний спеціаліст | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| Головний спеціаліст | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| Головний спеціаліст | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| Головний спеціаліст | 12517,85 | 2253,21 | 625,89 | 9638,75 |
| Старший інспектор | 8015,37 | 1442,77 | 400,77 | 6171,83 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 38351,73 | 6903,31 | 1917,59 | 29530,83 |
| Головний спеціаліст | 24223,23 | 4360,18 | 1211,16 | 18651,89 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 30401,21 | 5472,22 | 1520,06 | 23408,93 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 21455,74 | 3862,03 | 1072,79 | 16520,92 |
| Адміністратор | 20788,53 | 3741,94 | 1039,43 | 16007,16 |
| Адміністратор | 20354,88 | 3663,88 | 1017,74 | 15673,26 |
| Адміністратор | 25614,31 | 4610,58 | 1280,72 | 19723,01 |
| Адміністратор | 22446,78 | 4040,42 | 1122,34 | 17284,02 |
| Адміністратор | 31119,24 | 5601,46 | 1555,96 | 23961,82 |
| Адміністратор | 19872,93 | 3577,13 | 993,65 | 15302,15 |
| Адміністратор | 23458,53 | 4222,54 | 1172,93 | 18063,06 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 29224,38 | 5260,39 | 1461,22 | 22502,77 |
| Головний спеціаліст | 22914,48 | 4124,61 | 1145,72 | 17644,15 |
| Головний спеціаліст | 16522,34 | 2974,02 | 826,12 | 12722,20 |
| Розрахункова відомість за листопад місяць 2025 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31931,83 | 5747,73 | 1596,59 | 24587,51 |
| Головний спеціаліст | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
|
Розрахункова відомість за листопад місяць 2025 року |
|||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 43172,54 | 2158,63 | 7771,06 | 33242,85 |
| 2 | Головний спеціаліст | 29223,73 | 1461,19 | 5260,27 | 22502,27 |
| 3 | Головний спеціаліст | 18260,36 | 913,02 | 3286,86 | 14060,48 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 33783,98 | 1689,20 | 6081,12 | 26013,66 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 21975,30 | 1098,77 | 3955,55 | 16920,98 |





