Розрахункова відомість за грудень 2025 року Комарнівської міської ради
Дата: 08.01.2026 10:34
Кількість переглядів: 559
| Розрахункова відомість за грудень місяць 2025 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64663,96 | 11639,51 | 3233,20 | 49791,25 |
| Перший заступник міського голови | 70067,15 | 12612,09 | 3503,36 | 53951,70 |
| Заступник з гуманітарних питань | 39847,90 | 7172,62 | 1992,40 | 30682,88 |
| Секретар ради | 50255,27 | 9045,95 | 2512,76 | 38696,56 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 17281,11 | 3110,60 | 864,06 | 13306,45 |
| староста | 29425,27 | 5296,55 | 1471,26 | 22657,46 |
| староста | 37331,98 | 6719,76 | 1866,60 | 28745,62 |
| староста | 46326,14 | 8338,71 | 2316,31 | 35671,12 |
| староста | 73117,58 | 13161,16 | 3655,88 | 56300,54 |
| староста | 32750,12 | 5895,02 | 1637,51 | 25217,59 |
| староста | 34049,28 | 6128,87 | 1702,46 | 26217,95 |
| староста | 37594,31 | 6766,98 | 1879,72 | 28947,61 |
| староста | 41116,83 | 7401,03 | 2055,84 | 31659,96 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 37551,68 | 6759,30 | 1877,58 | 28914,80 |
| Головний спеціаліст | 23090,73 | 4156,33 | 1154,54 | 17779,86 |
| Головний спеціаліст | 26683,23 | 4802,98 | 1334,16 | 20546,09 |
| Головний спеціаліст | 23758,23 | 4276,48 | 1187,91 | 18293,84 |
| Провідний спеціаліст | 25218,23 | 4539,28 | 1260,91 | 19418,04 |
| Провідний спеціаліст | 22825,73 | 4108,63 | 1141,29 | 17575,81 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 41451,13 | 7461,20 | 2072,55 | 31917,38 |
| Cекретар керівника | 22071,78 | 3972,92 | 1103,59 | 16995,27 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 18907,92 | 3403,43 | 945,40 | 14559,09 |
| Прибиральниця | 16444,27 | 2959,97 | 822,21 | 12662,09 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4000,00 | 720,00 | 200,00 | 3080,00 |
| Водій | 11204,62 | 2016,83 | 560,23 | 8627,56 |
| Завгосп | 16566,68 | 2982,00 | 828,33 | 12756,35 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 31457,07 | 5662,27 | 1572,85 | 24221,95 |
| Головний спеціаліст | 21853,23 | 3933,58 | 1092,66 | 16826,99 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 23822,20 | 4288,00 | 1191,11 | 18343,09 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 37095,33 | 6677,16 | 1854,77 | 28563,40 |
| Головний спеціаліст | 21928,23 | 3947,08 | 1096,41 | 16884,74 |
| Головний спеціаліст | 2670,00 | 480,60 | 133,50 | 2055,90 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 35046,11 | 6308,30 | 1752,31 | 26985,50 |
| Головний спеціаліст | 26683,23 | 4802,98 | 1334,16 | 20546,09 |
| Головний спеціаліст | 23173,23 | 4171,18 | 1158,66 | 17843,39 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 43223,59 | 7780,24 | 2161,18 | 33282,17 |
| Головний спеціаліст | 21853,23 | 3933,58 | 1092,66 | 16826,99 |
| Головний спеціаліст | 22711,75 | 4088,12 | 1135,59 | 17488,04 |
| Головний спеціаліст | 26693,91 | 4804,90 | 1334,70 | 20554,31 |
| Головний спеціаліст | 29353,23 | 5283,58 | 1467,66 | 22601,99 |
| Старший інспектор | 8015,37 | 1442,77 | 400,77 | 6171,83 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 30230,73 | 5441,53 | 1511,54 | 23277,66 |
| Головний спеціаліст | 26893,23 | 4840,78 | 1344,66 | 20707,79 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 21853,23 | 3933,58 | 1092,66 | 16826,99 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 36378,87 | 6548,19 | 1818,95 | 28011,73 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 20394,28 | 3670,97 | 1019,71 | 15703,60 |
| Адміністратор | 26128,53 | 4703,14 | 1306,43 | 20118,96 |
| Адміністратор | 9749,96 | 1754,99 | 487,50 | 7507,47 |
| Адміністратор | 21853,23 | 3933,58 | 1092,66 | 16826,99 |
| Адміністратор | 25870,01 | 4656,60 | 1293,50 | 19919,91 |
| Адміністратор | 16151,20 | 2907,22 | 807,56 | 12436,42 |
| Адміністратор | 28547,13 | 5138,49 | 1427,36 | 21981,28 |
| Адміністратор | 30200,63 | 5436,11 | 1510,04 | 23254,48 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 34224,38 | 6160,39 | 1711,22 | 26352,77 |
| Головний спеціаліст | 21853,23 | 3933,58 | 1092,66 | 16826,99 |
| Головний спеціаліст | 16617,95 | 2991,23 | 830,90 | 12795,82 |
| Розрахункова відомість за грудень місяць 2025 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 34601,83 | 6228,33 | 1730,09 | 26643,41 |
| Головний спеціаліст | 21853,23 | 3933,58 | 1092,66 | 16826,99 |
|
Розрахункова відомість за грудень місяць 2025 року |
|||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 47988,83 | 2399,44 | 8637,99 | 36951,40 |
| 2 | Головний спеціаліст | 41004,56 | 2050,23 | 7380,82 | 31573,51 |
| 3 | Головний спеціаліст | 24646,97 | 1232,35 | 4436,45 | 18978,17 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 41977,57 | 2098,88 | 7555,96 | 32322,73 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 43046,97 | 2152,35 | 7748,45 | 33146,17 |





