Розрахункова відомість за жовтень 2025 року Комарнівської міської ради
Дата: 28.11.2025 09:42
Кількість переглядів: 86
| Розрахункова відомість за жовтень місяць 2025 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64902,19 | 11682,39 | 3245,11 | 49974,69 |
| Перший заступник міського голови | 45695,73 | 8225,23 | 2284,79 | 35185,71 |
| Заступник з гуманітарних питань | 43089,55 | 7756,12 | 2154,48 | 33178,95 |
| Секретар ради | 30427,01 | 5476,86 | 1521,35 | 23428,80 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 34284,01 | 6171,12 | 1714,20 | 26398,69 |
| староста | 30824,07 | 5548,33 | 1541,20 | 23734,54 |
| староста | 32153,73 | 5787,67 | 1607,69 | 24758,37 |
| староста | 37077,93 | 6674,03 | 1853,90 | 28550,00 |
| староста | 37272,93 | 6709,13 | 1863,65 | 28700,15 |
| староста | 36882,93 | 6638,93 | 1844,15 | 28399,85 |
| староста | 30857,06 | 5554,27 | 1542,85 | 23759,94 |
| староста | 29815,38 | 5366,77 | 1490,77 | 22957,84 |
| староста | 33360,41 | 6004,87 | 1668,02 | 25687,52 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32551,68 | 5859,30 | 1627,58 | 25064,80 |
| Головний спеціаліст | 18920,73 | 3405,73 | 946,04 | 14568,96 |
| Головний спеціаліст | 20100,74 | 3618,14 | 1005,04 | 15477,56 |
| Головний спеціаліст | 35569,53 | 6402,51 | 1778,48 | 27388,54 |
| Провідний спеціаліст | 19958,23 | 3592,48 | 997,91 | 15367,84 |
| Провідний спеціаліст | 18759,11 | 3376,64 | 937,96 | 14444,51 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 33136,68 | 5964,60 | 1656,83 | 25515,25 |
| Cекретар керівника | 16550,25 | 2979,04 | 827,51 | 12743,70 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 19527,36 | 3514,92 | 976,37 | 15036,07 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 3130,43 | 563,48 | 156,52 | 2410,43 |
| Водій | 22060,92 | 3970,97 | 1103,05 | 16986,90 |
| Діловод | 33114,06 | 0,00 | 0,00 | 33114,06 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 29224,38 | 5260,39 | 1461,22 | 22502,77 |
| Головний спеціаліст | 17755,01 | 3195,90 | 887,75 | 13671,36 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 21088,23 | 3795,88 | 1054,41 | 16237,94 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 34425,33 | 6196,56 | 1721,27 | 26507,50 |
| Головний спеціаліст | 15098,11 | 2717,66 | 754,91 | 11625,54 |
| Головний спеціаліст | 15751,78 | 2835,32 | 787,59 | 12128,87 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 33750,25 | 6075,05 | 1687,51 | 25987,69 |
| Головний спеціаліст | 15531,53 | 2795,67 | 776,58 | 11959,28 |
| Головний спеціаліст | 18628,23 | 3353,08 | 931,41 | 14343,74 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 13758,40 | 2476,51 | 687,92 | 10593,97 |
| Головний спеціаліст | 17308,23 | 3115,48 | 865,41 | 13327,34 |
| Головний спеціаліст | 17683,23 | 3182,98 | 884,16 | 13616,09 |
| Головний спеціаліст | 19311,35 | 3476,04 | 965,57 | 14869,74 |
| Головний спеціаліст | 17383,23 | 3128,98 | 869,16 | 13385,09 |
| Старший інспектор | 7220,50 | 1299,69 | 361,03 | 5559,78 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 26656,31 | 4798,14 | 1332,82 | 20525,35 |
| Головний спеціаліст | 24223,23 | 4360,18 | 1211,16 | 18651,89 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 30401,21 | 5472,22 | 1520,06 | 23408,93 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 21526,81 | 3874,83 | 1076,34 | 16575,64 |
| Адміністратор | 21800,73 | 3924,13 | 1090,04 | 16786,56 |
| Адміністратор | 18697,08 | 3365,47 | 934,85 | 14396,76 |
| Адміністратор | 14283,00 | 2570,93 | 714,15 | 10997,92 |
| Адміністратор | 20489,88 | 3688,18 | 1024,49 | 15777,21 |
| Адміністратор | 18215,13 | 3278,72 | 910,76 | 14025,65 |
| Адміністратор | 21800,73 | 3924,13 | 1090,04 | 16786,56 |
| Адміністратор | 22841,58 | 4111,48 | 1142,08 | 17588,02 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 39429,35 | 7097,28 | 1971,46 | 30360,61 |
| Головний спеціаліст | 20479,53 | 3686,32 | 1023,98 | 15769,23 |
| Головний спеціаліст | 17308,23 | 3115,48 | 865,41 | 13327,34 |
| Розрахункова відомість за жовтень місяць 2025 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31931,83 | 5747,73 | 1596,59 | 24587,51 |
| Головний спеціаліст | 17308,23 | 3115,48 | 865,41 | 13327,34 |
| Розрахункова відомість за жовтень місяць 2025 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 30212,45 | 1510,62 | 5438,24 | 23263,59 |
| 2 | Головний спеціаліст | 24109,27 | 1205,46 | 4339,67 | 18564,14 |
| 3 | Головний спеціаліст | 21469,59 | 1073,48 | 3854,52 | 16541,59 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 18311,11 | 915,56 | 3296,00 | 14099,55 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 21068,23 | 1053,41 | 3792,28 | 16222,54 |





