Розрахункова відомість за вересень 2025 року Комарнівської міської ради
Дата: 22.10.2025 09:31
Кількість переглядів: 111
| Розрахункова відомість за вересень місяць 2025 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 49873,26 | 8977,18 | 2493,66 | 38402,42 |
| Перший заступник міського голови | 45695,73 | 8225,23 | 2284,79 | 35185,71 |
| Заступник з гуманітарних питань | 60239,36 | 10843,08 | 3011,97 | 46384,31 |
| Секретар ради | 61795,09 | 11123,11 | 3089,75 | 47582,23 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 34284,01 | 6171,12 | 1714,20 | 26398,69 |
| староста | 12045,38 | 2168,17 | 602,27 | 9274,94 |
| староста | 32153,73 | 5787,67 | 1607,69 | 24758,37 |
| староста | 3370,72 | 606,73 | 168,54 | 2595,45 |
| староста | 44950,26 | 8091,05 | 2247,51 | 34611,7 |
| староста | 36882,93 | 6638,93 | 1844,15 | 28399,85 |
| староста | 35889,18 | 6460,06 | 1794,46 | 27634,66 |
| староста | 29815,38 | 5366,77 | 1490,77 | 22957,84 |
| староста | 33360,41 | 6004,87 | 1668,02 | 25687,52 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32551,68 | 5859,30 | 1627,58 | 25064,80 |
| Головний спеціаліст | 18920,73 | 3405,73 | 946,04 | 14568,96 |
| Головний спеціаліст | 10694,12 | 1924,94 | 534,71 | 8234,47 |
| Головний спеціаліст | 18838,23 | 3390,88 | 941,91 | 14505,44 |
| Провідний спеціаліст | 19958,23 | 3592,48 | 997,91 | 15367,84 |
| Провідний спеціаліст | 18675,73 | 3361,63 | 933,79 | 14380,31 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 33136,68 | 5964,60 | 1656,83 | 25515,25 |
| Cекретар керівника | 17730,05 | 3191,41 | 886,50 | 13652,14 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 19527,36 | 3514,92 | 976,37 | 15036,07 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Водій | 10957,23 | 1972,30 | 547,86 | 8437,07 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 27560,73 | 4960,93 | 1378,04 | 21221,76 |
| Головний спеціаліст | 10463,58 | 1883,45 | 523,18 | 8056,95 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 21102,13 | 3798,38 | 1055,11 | 16248,64 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 12361,32 | 2225,04 | 618,07 | 9518,21 |
| Головний спеціаліст | 24413,10 | 4394,36 | 1220,66 | 18798,08 |
| Головний спеціаліст | 10506,62 | 1891,19 | 525,33 | 8090,10 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 32376,11 | 5827,70 | 1618,81 | 24929,60 |
| Головний спеціаліст | 15843,40 | 2851,81 | 792,17 | 12199,42 |
| Головний спеціаліст | 28277,14 | 5089,89 | 1413,85 | 21773,40 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 68322,73 | 12298,10 | 3416,14 | 52608,49 |
| Головний спеціаліст | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| Головний спеціаліст | 17683,23 | 3182,98 | 884,16 | 13616,09 |
| Головний спеціаліст | 19183,23 | 3452,98 | 959,16 | 14771,09 |
| Головний спеціаліст | 22381,35 | 4028,64 | 1119,07 | 17233,64 |
| Старший інспектор | 8015,37 | 1442,77 | 400,77 | 6171,83 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 27560,73 | 4960,93 | 1378,04 | 21221,76 |
| Головний спеціаліст | 24223,23 | 4360,18 | 1211,16 | 18651,89 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 19192,75 | 3454,70 | 959,64 | 14778,41 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 30401,21 | 5472,22 | 1520,06 | 23408,93 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 21484,41 | 3867,19 | 1074,22 | 16543,00 |
| Адміністратор | 22629,63 | 4073,33 | 1131,48 | 17424,82 |
| Адміністратор | 27814,98 | 5006,70 | 1390,75 | 21417,53 |
| Адміністратор | 19443,48 | 3499,83 | 972,17 | 14971,48 |
| Адміністратор | 30765,25 | 5537,75 | 1538,26 | 23689,24 |
| Адміністратор | 21318,78 | 3837,38 | 1065,94 | 16415,46 |
| Адміністратор | 8656,39 | 1558,15 | 432,82 | 6665,42 |
| Адміністратор | 6171,73 | 1110,91 | 308,59 | 4752,23 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 29224,38 | 5260,39 | 1461,22 | 22502,77 |
| Головний спеціаліст | 17308,23 | 3115,48 | 865,41 | 13327,34 |
| Головний спеціаліст | 25295,50 | 4553,19 | 1264,78 | 19477,53 |
| Розрахункова відомість за вересень місяць 2025 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31931,83 | 5747,73 | 1596,59 | 24587,51 |
| Головний спеціаліст | 17308,23 | 3115,48 | 865,41 | 13327,34 |
| Розрахункова відомість за вересень місяць 2025 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 45298,58 | 2264,93 | 8153,74 | 34879,91 |
| 2 | Головний спеціаліст | 24318,23 | 1215,91 | 4377,28 | 18725,04 |
| 3 | Головний спеціаліст | 27199,35 | 1359,97 | 4905,88 | 20943,50 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 8616,59 | 430,83 | 1550,99 | 6634,77 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 18227,63 | 911,38 | 3280,97 | 14035,28 |





