Розрахункова відомість за серпень 2025 року Комарнівської міської ради
Дата: 25.09.2025 15:49
Кількість переглядів: 226
| Розрахункова відомість за серпень місяць 2025 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 143159,36 | 25768,69 | 7157,97 | 110232,70 |
| Перший заступник міського голови | 45695,73 | 8225,23 | 2284,79 | 35185,71 |
| Заступник з гуманітарних питань | 46546,18 | 8378,31 | 2327,31 | 35840,56 |
| Секретар ради | 46546,18 | 8378,31 | 2327,31 | 35840,56 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 19590,87 | 3526,36 | 979,54 | 15084,97 |
| староста | 47008,22 | 8461,48 | 2350,41 | 36196,33 |
| староста | 32153,73 | 5787,67 | 1607,69 | 24758,37 |
| староста | 83945,27 | 15110,15 | 4197,27 | 64637,85 |
| староста | 34927,08 | 6286,87 | 1746,35 | 26893,86 |
| староста | 41574,63 | 7483,43 | 2078,73 | 32012,47 |
| староста | 20644,79 | 3716,06 | 1032,24 | 15896,49 |
| староста | 29815,38 | 5366,77 | 1490,77 | 22957,84 |
| староста | 15885,90 | 2859,46 | 794,30 | 12232,14 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 31217,93 | 5619,23 | 1560,90 | 24037,80 |
| Головний спеціаліст | 17745,40 | 3194,17 | 887,27 | 13663,96 |
| Головний спеціаліст | 31151,01 | 5607,18 | 1557,54 | 23986,29 |
| Головний спеціаліст | 18838,23 | 3390,88 | 941,91 | 14505,44 |
| Провідний спеціаліст | 18721,39 | 3369,85 | 936,07 | 14415,47 |
| Провідний спеціаліст | 10671,85 | 1920,93 | 533,59 | 8217,33 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 30678,04 | 5522,05 | 1533,90 | 23622,09 |
| Cекретар керівника | 17302,53 | 3114,46 | 865,13 | 13322,94 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 27275,41 | 4909,57 | 1363,77 | 21002,07 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Водій | 21702,14 | 3906,39 | 1085,11 | 16710,64 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 27560,73 | 4960,93 | 1378,04 | 21221,76 |
| Головний спеціаліст | 35193,69 | 6334,86 | 1759,68 | 27099,15 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 21088,23 | 3795,88 | 1054,41 | 16237,94 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 67126,73 | 12082,81 | 3356,34 | 51687,58 |
| Головний спеціаліст | 8972,84 | 1615,11 | 448,64 | 6909,09 |
| Головний спеціаліст | 30581,80 | 5504,72 | 1529,09 | 23547,99 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 32376,11 | 5827,70 | 1618,81 | 24929,60 |
| Головний спеціаліст | 27578,36 | 4964,10 | 1378,92 | 21235,34 |
| Головний спеціаліст | 27700,37 | 4986,07 | 1385,02 | 21329,28 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 49897,13 | 8981,48 | 2494,85 | 38420,80 |
| Головний спеціаліст | 11538,82 | 2076,99 | 576,94 | 8884,89 |
| Головний спеціаліст | 761,90 | 137,14 | 38,10 | 586,66 |
| Головний спеціаліст | 8242,01 | 1483,56 | 412,10 | 6346,35 |
| Головний спеціаліст | 27264,16 | 4907,55 | 1363,21 | 20993,40 |
| Старший інспектор | 7061,52 | 1271,07 | 353,08 | 5437,37 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 26248,31 | 4724,70 | 1312,42 | 20211,19 |
| Головний спеціаліст | 19609,29 | 3529,67 | 980,46 | 15099,16 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 13702,31 | 2466,41 | 685,12 | 10550,78 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 39489,18 | 7108,05 | 1974,46 | 30406,67 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 17129,11 | 3083,24 | 856,46 | 13189,41 |
| Адміністратор | 21800,73 | 3924,13 | 1090,04 | 16786,56 |
| Адміністратор | 4451,68 | 801,30 | 222,58 | 3427,80 |
| Адміністратор | 13296,13 | 2393,30 | 664,81 | 10238,02 |
| Адміністратор | 23330,70 | 4199,53 | 1166,54 | 17964,63 |
| Адміністратор | 6829,96 | 1229,40 | 341,50 | 5259,06 |
| Адміністратор | 35440,76 | 6379,33 | 1772,04 | 27289,39 |
| Адміністратор | 53797,89 | 9683,62 | 2689,89 | 41424,38 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 29224,38 | 5260,39 | 1461,22 | 22502,77 |
| Головний спеціаліст | 18966,18 | 3413,92 | 948,31 | 14603,95 |
| Головний спеціаліст | 9066,22 | 1631,92 | 453,31 | 6980,99 |
| Розрахункова відомість за серпень місяць 2025 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31931,83 | 5747,73 | 1596,59 | 24587,51 |
| Головний спеціаліст | 12363,03 | 2225,34 | 618,15 | 9519,54 |
| Розрахункова відомість за серпень місяць 2025 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 36572,83 | 1828,64 | 6583,11 | 28161,08 |
| 2 | Головний спеціаліст | 23428,23 | 1171,41 | 4217,08 | 18039,74 |
| 3 | Головний спеціаліст | 19205,54 | 960,28 | 3457,00 | 14788,26 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 34036,08 | 1701,81 | 6126,50 | 26207,77 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 29756,39 | 1487,82 | 5356,15 | 22912,42 |





