Розрахункова відомість за липень 2025 року Комарнівської міської ради
Дата: 19.08.2025 17:54
Кількість переглядів: 240
| Розрахункова відомість за липень місяць 2025 року | ||||
|
Комарнівська міська рада |
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 75437,58 | 13578,76 | 3771,88 | 58086,94 |
| Перший заступник міського голови | 70076,55 | 12613,78 | 3503,83 | 53958,94 |
| Заступник з гуманітарних питань | 45449,32 | 8180,88 | 2272,47 | 34995,97 |
| Секретар ради | 62759,01 | 11296,62 | 3137,95 | 48324,44 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 66700,08 | 12006,02 | 3335,01 | 51359,05 |
| староста | 30824,07 | 5548,33 | 1541,20 | 23734,54 |
| староста | 1397,99 | 251,64 | 69,90 | 1076,45 |
| староста | 52716,93 | 9489,05 | 2635,85 | 40592,03 |
| староста | 34927,08 | 6286,87 | 1746,35 | 26893,86 |
| староста | 27729,26 | 4991,27 | 1386,46 | 21351,53 |
| староста | 28168,21 | 5070,28 | 1408,41 | 21689,52 |
| староста | 62965,96 | 11333,87 | 3148,30 | 48483,79 |
| староста | ||||
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 28305,81 | 5095,05 | 1415,29 | 21795,47 |
| Головний спеціаліст | 26743,54 | 4813,84 | 1337,18 | 20592,52 |
| Головний спеціаліст | 21388,23 | 3849,88 | 1069,41 | 16468,94 |
| Головний спеціаліст | 18838,23 | 3390,88 | 941,91 | 14505,44 |
| Провідний спеціаліст | 16664,22 | 2999,56 | 833,21 | 12831,45 |
| Провідний спеціаліст | 31793,34 | 5722,81 | 1589,67 | 24480,86 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 17288,70 | 3111,96 | 864,44 | 13312,30 |
| Cекретар керівника | 12788,83 | 2301,99 | 639,44 | 9847,40 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 12457,93 | 2242,43 | 622,90 | 9592,60 |
| Прибиральниця | 4421,74 | 795,91 | 221,09 | 3404,74 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Водій | 10957,23 | 1972,30 | 547,86 | 8437,07 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 38351,73 | 6903,31 | 1917,59 | 29530,83 |
| Головний спеціаліст | 19026,52 | 3424,77 | 951,33 | 14650,42 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 28743,79 | 5173,88 | 1437,19 | 22132,72 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 34425,33 | 6196,56 | 1721,27 | 26507,50 |
| Головний спеціаліст | 3023,17 | 544,17 | 151,16 | 2327,84 |
| Головний спеціаліст | 21013,23 | 3782,38 | 1050,66 | 16180,19 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 39959,12 | 7192,63 | 1997,96 | 30768,53 |
| Головний спеціаліст | 21980,31 | 3956,46 | 1099,02 | 16924,83 |
| Головний спеціаліст | 23487,68 | 4227,78 | 1174,38 | 18085,52 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 29045,49 | 5228,19 | 1452,27 | 22365,03 |
| Головний спеціаліст | 32971,30 | 5934,83 | 1648,57 | 25387,90 |
| Головний спеціаліст | 1550,16 | 279,02 | 77,51 | 1193,63 |
| Головний спеціаліст | 13604,27 | 2448,76 | 680,21 | 10475,30 |
| Старший інспектор | 7061,52 | 1271,07 | 353,08 | 5437,37 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 10936,78 | 1968,62 | 546,84 | 8421,32 |
| Головний спеціаліст | 4785,11 | 861,31 | 239,26 | 3684,54 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 33127,70 | 5962,99 | 1656,39 | 25508,32 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 30401,21 | 5472,22 | 1520,06 | 23408,93 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 29903,39 | 5382,61 | 1495,17 | 23025,61 |
| Адміністратор | 12322,15 | 2217,99 | 616,11 | 9488,05 |
| Адміністратор | 27786,12 | 5001,50 | 1389,30 | 21395,32 |
| Адміністратор | 8902,61 | 1602,47 | 445,13 | 6855,01 |
| Адміністратор | 22841,58 | 4111,48 | 1142,08 | 17588,02 |
| Адміністратор | 41669,17 | 7500,45 | 2083,46 | 32085,26 |
| Адміністратор | 18215,13 | 3278,72 | 910,76 | 14025,65 |
| Адміністратор | 21800,73 | 3924,13 | 1090,04 | 16786,56 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 17788,74 | 3201,97 | 889,44 | 13697,33 |
| Головний спеціаліст | 10390,16 | 1870,23 | 519,51 | 8000,42 |
| Головний спеціаліст | 32992,35 | 5938,62 | 1649,62 | 25404,11 |
| Розрахункова відомість за липень місяць 2025 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 41816,68 | 7527,00 | 2090,83 | 32198,85 |
| Головний спеціаліст | 31511,80 | 5672,13 | 1575,59 | 24264,08 |
| Розрахункова відомість за липень місяць 2025 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 36572,83 | 1828,64 | 6583,11 | 28161,08 |
| 2 | Головний спеціаліст | 17316,73 | 865,84 | 3117,01 | 13333,88 |
| 3 | Головний спеціаліст | 16226,37 | 811,32 | 2920,74 | 12494,31 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 20260,84 | 1013,04 | 3646,95 | 15600,85 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 21094,33 | 1054,72 | 3796,98 | 16242,63 |





