Розрахункова відомість за червень 2025 року Комарнівської міської ради
Дата: 14.07.2025 10:08
Кількість переглядів: 222
| Розрахункова відомість за червень місяць 2025 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64369,88 | 11586,58 | 3218,49 | 49564,81 |
| Перший заступник міського голови | 45562,50 | 8201,25 | 2278,13 | 35083,12 |
| Заступник з гуманітарних питань | 37572,39 | 6763,03 | 1878,62 | 28930,74 |
| Секретар ради | 46412,95 | 8354,33 | 2320,65 | 35737,97 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 34150,78 | 6147,14 | 1707,54 | 26296,10 |
| староста | 30043,85 | 5407,89 | 1502,19 | 23133,77 |
| староста | 79044,30 | 14227,97 | 3952,22 | 60864,11 |
| староста | 41636,40 | 7494,55 | 2081,82 | 32060,03 |
| староста | 34793,85 | 6262,89 | 1739,69 | 26791,27 |
| староста | 104501,06 | 18810,19 | 5225,06 | 80465,81 |
| староста | 43235,03 | 7782,31 | 2161,75 | 33290,97 |
| староста | 44250,38 | 7965,07 | 2212,52 | 34072,79 |
| староста | 33227,18 | 5980,89 | 1661,36 | 25584,93 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 45474,06 | 8185,33 | 2273,71 | 35015,02 |
| Головний спеціаліст | 22081,65 | 3974,69 | 1104,08 | 17002,88 |
| Головний спеціаліст | 11804,38 | 2124,79 | 590,22 | 9089,37 |
| Головний спеціаліст | 18705,00 | 3366,90 | 935,25 | 14402,85 |
| Провідний спеціаліст | 29164,01 | 5249,52 | 1458,20 | 22456,29 |
| Провідний спеціаліст | 16800,63 | 3024,11 | 840,03 | 12936,49 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 58437,15 | 10518,69 | 2921,86 | 44996,60 |
| Cекретар керівника | 27075,58 | 4873,60 | 1353,78 | 20848,20 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 18930,85 | 3407,55 | 946,54 | 14576,76 |
| Прибиральниця | 19649,79 | 3536,96 | 982,49 | 15130,34 |
| Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 400,00 | 6160,00 |
| Водій | 10824,00 | 1948,32 | 541,20 | 8334,48 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 15020,48 | 2703,69 | 751,02 | 11565,77 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 20955,00 | 3771,90 | 1047,75 | 16135,35 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 9797,74 | 1763,60 | 489,89 | 7544,25 |
| Головний спеціаліст | 43645,74 | 7856,24 | 2182,28 | 33607,22 |
| Головний спеціаліст | 20880,00 | 3758,40 | 1044,00 | 16077,60 |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
| Начальник відділу | 31969,27 | 5754,47 | 1598,47 | 24616,33 |
| Головний спеціаліст | 16537,50 | 2976,75 | 826,88 | 12733,87 |
| Головний спеціаліст | 20130,00 | 3623,40 | 1006,50 | 15500,10 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 35027,10 | 6304,88 | 1751,36 | 26970,86 |
| Головний спеціаліст | 11557,92 | 2080,43 | 577,90 | 8899,59 |
| Головний спеціаліст | 24675,00 | 4441,50 | 1233,75 | 18999,75 |
| Головний спеціаліст | 20023,25 | 3604,19 | 1001,16 | 15417,90 |
| Головний спеціаліст | 54594,20 | 9826,96 | 2729,71 | 42037,53 |
| Старший інспектор | 6994,90 | 1259,08 | 349,75 | 5386,07 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Головний спеціаліст | 52482,63 | 9446,88 | 2624,13 | 40411,62 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 14514,29 | 2612,57 | 725,71 | 11176,01 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 28111,33 | 5060,04 | 1405,57 | 21645,72 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 21322,49 | 3838,05 | 1066,12 | 16418,32 |
| Адміністратор | 39597,36 | 7127,52 | 1979,87 | 30489,97 |
| Адміністратор | 18528,49 | 3335,13 | 926,42 | 14266,94 |
| Адміністратор | 41934,35 | 7548,18 | 2096,72 | 32289,45 |
| Адміністратор | 19817,79 | 3567,20 | 990,89 | 15259,70 |
| Адміністратор | 39237,01 | 7062,66 | 1961,85 | 30212,50 |
| Адміністратор | 26367,33 | 4746,12 | 1318,37 | 20302,84 |
| Адміністратор | 21662,50 | 3899,25 | 1083,13 | 16680,12 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 13539,11 | 2437,04 | 676,96 | 10425,11 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 42446,73 | 7640,41 | 2122,34 | 32683,98 |
| Розрахункова відомість за червень місяць 2025 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31798,60 | 5723,75 | 1589,93 | 24484,92 |
| Головний спеціаліст | 17175,00 | 3091,50 | 858,75 | 13224,75 |
| Розрахункова відомість за червень місяць 2025 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 36439,60 | 1821,98 | 6559,13 | 28058,49 |
| 2 | Головний спеціаліст | 36747,06 | 1837,35 | 6614,47 | 28295,24 |
| 3 | Головний спеціаліст | 27371,73 | 1368,59 | 4926,91 | 21076,23 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 20935,00 | 1046,75 | 3768,30 | 16119,95 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 32147,82 | 1607,39 | 5786,61 | 24753,82 |





