Розрахункова відомість за травень-липень 2024 року Комарнівської міської ради
Розрахункова відомість за травень місяць 2024 року | ||||
Комарнівська міська рада |
||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
1.Керівництво | ||||
Міський голова | 32909,82 | 5923,76 | 493,65 | 26492,41 |
Перший заступник міського голови | 23073,10 | 4153,16 | 346,10 | 18573,84 |
Заступник з гуманітарних питань | 31877,95 | 5738,03 | 478,17 | 25661,75 |
Секретар ради | 70176,03 | 12631,69 | 1052,64 | 56491,70 |
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 31522,05 | 5673,97 | 472,83 | 25375,25 |
староста | 24516,76 | 4413,02 | 367,75 | 19735,99 |
староста | 29524,95 | 5314,49 | 442,87 | 23767,59 |
староста | 32129,39 | 5783,38 | 481,95 | 25864,47 |
староста | 34107,04 | 6139,27 | 511,61 | 27456,16 |
староста | 8383,64 | 1509,05 | 125,75 | 6748,84 |
староста | 26282,11 | 4730,78 | 394,23 | 21157,10 |
староста | 41991,38 | 7558,44 | 629,87 | 33803,07 |
староста | 31954,74 | 5751,85 | 479,32 | 25723,57 |
2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | 26194,00 | 4714,92 | 392,91 | 21086,17 |
Головний спеціаліст | 35818,73 | 6447,37 | 537,28 | 28834,08 |
Головний спеціаліст | 17105,22 | 3078,94 | 256,58 | 13769,70 |
Головний спеціаліст | 16340,86 | 2941,35 | 245,11 | 13154,40 |
Провідний спеціаліст | 17627,96 | 3173,03 | 264,42 | 14190,51 |
Провідний спеціаліст | 15383,48 | 2769,03 | 230,75 | 12383,70 |
3.Відділ загальний | ||||
Начальник відділу | 23193,51 | 4174,83 | 347,90 | 18670,78 |
Cекретар керівника | 15162,20 | 2729,20 | 227,43 | 12205,57 |
Головний спеціаліст | 16756,45 | 3016,16 | 251,35 | 13488,94 |
Завгосп | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Водій | 7053,05 | 1269,56 | 105,80 | 5677,69 |
4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
Начальник відділу | 29762,89 | 5357,32 | 446,44 | 23959,13 |
Головний спеціаліст | 15611,73 | 2810,11 | 234,18 | 12567,44 |
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 20386,30 | 3669,53 | 305,79 | 16410,98 |
5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
Начальник відділу | 52932,73 | 9527,89 | 793,99 | 42610,85 |
Головний спеціаліст | 19587,38 | 3525,73 | 293,81 | 15767,84 |
Головний спеціаліст | 18079,98 | 3254,40 | 271,20 | 14554,38 |
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
Начальник відділу | 37766,73 | 6798,01 | 566,50 | 30402,22 |
Головний спеціаліст | 20977,66 | 3775,98 | 314,66 | 16887,02 |
Головний спеціаліст | 15686,73 | 2823,61 | 235,30 | 12627,82 |
7.Гуманітарний відділ | ||||
Начальник відділу | 29274,53 | 5269,42 | 439,12 | 23565,99 |
Головний спеціаліст | 15611,73 | 2679,20 | 234,18 | 12698,35 |
Головний спеціаліст | 15611,73 | 2810,11 | 234,18 | 12567,44 |
Старший інспектор | 6498,09 | 1169,66 | 97,47 | 5230,96 |
Старший інспектор | 13658,74 | 2458,57 | 204,88 | 10995,29 |
Старший інспектор | 6498,09 | 1169,66 | 97,47 | 5230,96 |
8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
Начальник відділу - головний архітектор | 22968,21 | 4134,28 | 344,52 | 18489,41 |
Головний спеціаліст | 18643,69 | 3355,86 | 279,66 | 15008,17 |
Головний спеціаліст -проектний менеджер | 15611,73 | 2810,11 | 234,18 | 12567,44 |
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
Начальник відділу | 22214,75 | 3998,66 | 333,22 | 17882,87 |
Адміністратор | 30358,62 | 5464,55 | 455,38 | 24438,69 |
Адміністратор | 17922,54 | 3226,06 | 268,84 | 14427,64 |
Адміністратор | 16658,17 | 2998,47 | 249,87 | 13409,83 |
Адміністратор | 19937,14 | 3588,69 | 299,06 | 16049,39 |
Адміністратор | 20071,80 | 3612,92 | 301,08 | 16157,80 |
Адміністратор | 16658,17 | 2998,47 | 249,87 | 13409,83 |
Адміністратор | 21715,62 | 3908,81 | 325,73 | 17481,08 |
Розрахункова відомість за травень місяць 2024 року | ||||
Комарнівська міська рада | ||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
Служба у справах дітей | ||||
Начальник відділу | 25207,99 | 4537,44 | 378,12 | 20292,43 |
Головний спеціаліст | 15611,73 | 2810,11 | 234,18 | 12567,44 |
Фінансовий відділ комарнівської міської ради
Заробітна плата за травень 2024р
№п/п |
Посада |
Всього нараховано |
Утримано в/збір 1,5% |
Утримано П/податок |
Всього до видачі |
1 |
Начальник |
21833,90 |
327,51 |
3930,10 |
17576,29 |
2 |
Головний спеціаліст |
20695,39 |
310,43 |
3725,17 |
16659,79 |
3 |
Головний спеціаліст |
30306,75 |
454,60 |
5455,21 |
24396,94 |
4 |
Провідний спеціаліст |
17823,29 |
267,35 |
3208,19 |
14347,75 |
5 |
Провідний спеціаліст |
17823,29 |
267,35 |
3209,19 |
14347,75 |
Розрахункова відомість за червень місяць 2024 року | ||||
Комарнівська міська рада | ||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
1.Керівництво | ||||
Міський голова | 62921,10 | 11325,80 | 943,82 | 50651,48 |
Перший заступник міського голови(звільн.) | 17482,04 | 3146,77 | 262,24 | 14073,03 |
Перший заступник міського голови(прийн.) | 9652,13 | 1737,38 | 144,78 | 7769,97 |
Заступник з гуманітарних питань | 37728,95 | 6791,21 | 565,93 | 30371,81 |
Секретар ради | 16978,04 | 3056,05 | 254,67 | 13667,32 |
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 31539,34 | 5677,08 | 473,09 | 25389,17 |
староста | 27603,17 | 4968,57 | 414,05 | 22220,55 |
староста | 30456,61 | 5482,19 | 456,85 | 24517,57 |
староста | 35380,81 | 6368,55 | 530,71 | 28481,55 |
староста | 44889,15 | 8080,05 | 673,34 | 36135,76 |
староста | 66843,12 | 12031,76 | 1002,64 | 53808,72 |
староста | 15619,28 | 2811,47 | 234,29 | 12573,52 |
староста | 39192,19 | 7054,59 | 587,88 | 31549,72 |
староста | 30456,60 | 5482,19 | 456,85 | 24517,56 |
2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | 27022,95 | 4864,13 | 405,34 | 21753,48 |
Головний спеціаліст | 9058,50 | 1630,53 | 135,88 | 7292,09 |
Головний спеціаліст | 17580,00 | 3164,40 | 263,70 | 14151,90 |
Головний спеціаліст | 32058,42 | 5770,52 | 480,88 | 25807,02 |
Провідний спеціаліст | 18137,50 | 3264,75 | 272,06 | 14600,69 |
Провідний спеціаліст | 31483,28 | 5666,99 | 472,25 | 25344,04 |
3.Відділ загальний | ||||
Начальник відділу | 27607,95 | 4969,43 | 414,12 | 22224,40 |
Cекретар керівника | 15579,55 | 2804,32 | 233,69 | 12541,54 |
Головний спеціаліст | 27119,50 | 4881,51 | 406,79 | 21831,20 |
Завгосп | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Водій | 11155,09 | 2007,92 | 167,33 | 8979,84 |
4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
Начальник відділу | 26191,13 | 4714,40 | 392,87 | 21083,86 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 20955,00 | 3771,90 | 314,33 | 16868,77 |
5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
Начальник відділу | 6804,50 | 1224,81 | 102,07 | 5477,62 |
Головний спеціаліст | 20130,00 | 3623,40 | 301,95 | 16204,65 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
Начальник відділу | 22090,91 | 3976,36 | 331,36 | 17783,19 |
Головний спеціаліст | 20025,00 | 3604,50 | 300,38 | 16120,12 |
Головний спеціаліст | 14308,10 | 2575,46 | 214,62 | 11518,02 |
7.Гуманітарний відділ | ||||
Начальник відділу | 55840,32 | 10051,26 | 837,61 | 44951,45 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
Головний спеціаліст | 4604,54 | 828,82 | 69,07 | 3706,65 |
Старший інспектор | 6676,95 | 1201,85 | 100,15 | 5374,95 |
Старший інспектор | 7074,52 | 1273,41 | 106,12 | 5694,99 |
8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
Начальник відділу - головний архітектор | 34234,83 | 6162,27 | 513,53 | 27559,03 |
Головний спеціаліст | 46419,59 | 8355,52 | 696,29 | 37367,78 |
Головний спеціаліст -проектний менеджер | 18626,30 | 3352,73 | 279,39 | 14994,18 |
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
Начальник відділу | 24025,65 | 4324,62 | 360,38 | 19340,65 |
Адміністратор | 9330,13 | 1679,42 | 139,95 | 7510,76 |
Адміністратор | 41861,77 | 7535,12 | 627,93 | 33698,72 |
Адміністратор | 17178,00 | 3092,04 | 257,67 | 13828,29 |
Адміністратор | 29033,36 | 5226,00 | 435,50 | 23371,86 |
Адміністратор | 40492,80 | 7288,70 | 607,39 | 32596,71 |
Адміністратор | 17178,00 | 3092,04 | 257,67 | 13828,29 |
Адміністратор | 20733,60 | 3732,05 | 311,00 | 16690,55 |
Розрахункова відомість за червень місяць 2024 року | ||||
Комарнівська міська рада | ||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
Служба у справах дітей | ||||
Начальник відділу | 47647,07 | 8576,47 | 714,71 | 38355,89 |
Головний спеціаліст | 17752,61 | 3195,47 | 266,29 | 14290,85 |
Розрахункова відомість за липень місяць 2024 року | ||||
Комарнівська міська рада | ||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
1.Керівництво | ||||
Міський голова | 62921,10 | 11325,80 | 943,82 | 50651,48 |
Перший заступник міського голови | 25439,99 | 4579,20 | 381,60 | 20479,19 |
Заступник з гуманітарних питань | 40129,25 | 7223,27 | 601,94 | 32304,04 |
Секретар ради | 37728,95 | 6791,21 | 565,93 | 30371,81 |
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 18330,26 | 3299,45 | 274,95 | 14755,86 |
староста | 28025,16 | 5044,53 | 420,38 | 22560,25 |
староста | 45386,55 | 8169,58 | 680,80 | 36536,17 |
староста | 77287,42 | 13911,73 | 1159,31 | 62216,38 |
староста | 35185,80 | 6333,44 | 527,79 | 28324,57 |
староста | 10031,28 | 1805,63 | 150,47 | 8075,18 |
староста | 26032,13 | 4685,78 | 390,48 | 20955,87 |
староста | 25930,89 | 4667,56 | 388,96 | 20874,37 |
староста | 30456,60 | 5482,19 | 456,85 | 24517,56 |
2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | 28102,05 | 5058,37 | 421,53 | 22622,15 |
Головний спеціаліст | 20880,00 | 3758,40 | 313,20 | 16808,40 |
Головний спеціаліст | 34051,35 | 6129,24 | 510,77 | 27411,34 |
Головний спеціаліст | 6573,91 | 1183,30 | 98,61 | 5292,00 |
Провідний спеціаліст | 33890,98 | 6100,38 | 508,36 | 27282,24 |
Провідний спеціаліст | 7929,56 | 1427,33 | 118,94 | 6383,29 |
3.Відділ загальний | ||||
Начальник відділу | 36799,29 | 6623,87 | 551,99 | 29623,43 |
Cекретар керівника | 27219,88 | 4899,58 | 408,30 | 21912,00 |
Головний спеціаліст | 15057,46 | 2710,35 | 225,86 | 12121,25 |
Завгосп | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Прибиральниця | 8000,00 | 1440,00 | 120,00 | 6440,00 |
Водій | 25212,11 | 4538,18 | 378,18 | 20295,75 |
4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
Начальник відділу | 26191,13 | 4714,40 | 392,87 | 21083,86 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 21055,69 | 3790,02 | 315,84 | 16949,83 |
5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
Начальник відділу | 27217,95 | 4899,23 | 408,27 | 21910,45 |
Головний спеціаліст | 37969,45 | 6834,51 | 569,54 | 30565,40 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
Начальник відділу | 13359,03 | 2404,63 | 200,39 | 10754,01 |
Головний спеціаліст | 20025,00 | 3604,50 | 300,38 | 16120,12 |
Головний спеціаліст | 20700,54 | 3726,09 | 310,50 | 16663,95 |
7.Гуманітарний відділ | ||||
Начальник відділу | 14171,64 | 2550,89 | 212,57 | 11408,18 |
Головний спеціаліст | 16800,00 | 3024,00 | 252,00 | 13524,00 |
Головний спеціаліст | 14888,57 | 2679,94 | 223,33 | 11985,30 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
Старший інспектор | 6676,95 | 1201,85 | 100,15 | 5374,95 |
Старший інспектор | 2639,63 | 202,61 | 39,59 | 2397,43 |
8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
Начальник відділу - головний архітектор | 22665,41 | 4079,77 | 339,98 | 18245,66 |
Головний спеціаліст | 5595,55 | 1007,21 | 83,94 | 4504,40 |
Головний спеціаліст -проектний менеджер | 12560,87 | 2260,96 | 188,41 | 10111,50 |
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
Начальник відділу | 49786,45 | 8961,56 | 746,80 | 40078,09 |
Адміністратор | 20733,60 | 3732,05 | 311,00 | 16690,55 |
Адміністратор | 2302,48 | 414,44 | 34,54 | 1853,50 |
Адміністратор | 29900,51 | 5382,09 | 448,51 | 24069,91 |
Адміністратор | 18393,11 | 3310,76 | 275,90 | 14806,45 |
Адміністратор | 4223,97 | 760,32 | 63,36 | 3400,29 |
Адміністратор | 17178,00 | 3092,04 | 257,67 | 13828,29 |
Адміністратор | 20819,33 | 3747,48 | 312,29 | 16759,56 |
Фінансовий відділ комарнівської міської ради
Заробітна плата за червень 2024р
№п/п |
Посада |
Всього нараховано |
Утримано в/збір 1,5% |
Утримано П/податок |
Всього до видачі |
1 |
Начальник |
30994,99 |
464,93 |
5579,10 |
24950,96 |
2 |
Головний спеціаліст |
21469,80 |
322,05 |
3864,56 |
17283,19 |
3 |
Головний спеціаліст |
8790,00 |
131,85 |
1582,20 |
7075,95 |
4 |
Провідний спеціаліст |
18345,00 |
275,18 |
3302,10 |
14767,72 |
5 |
Провідний спеціаліст |
18395,00 |
275,93 |
3311,10 |
14807,97 |
Розрахункова відомість за липень місяць 2024 року | ||||
Комарнівська міська рада | ||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
Служба у справах дітей | ||||
Начальник відділу | 14698,11 | 2645,66 | 220,47 | 11831,98 |
Головний спеціаліст | 16050,00 | 2889,00 | 240,75 | 12920,25 |
Фінансовий відділ комарнівської міської ради
Заробітна плата за липень 2024р
№п/п |
Посада |
Всього нараховано |
Утримано в/збір 1,5% |
Утримано П/податок |
Всього до видачі |
1 |
Начальник |
30731,60 |
460,97 |
5531,69 |
24738,94 |
2 |
Головний спеціаліст |
20295,00 |
304,43 |
3653,10 |
16337,47 |
3 |
Головний спеціаліст |
16420,53 |
246,31 |
2955,70 |
13218,52 |
4 |
Провідний спеціаліст |
18161,20 |
272,42 |
3269,02 |
14619,76 |
5 |
Провідний спеціаліст |
18597,43 |
278,96 |
3347,54 |
14970,93 |