Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Розрахункова відомість за березень-квітень 2024 року Комарнівської міської ради

Дата: 21.05.2024 11:07
Кількість переглядів: 234

Розрахункова відомість за березень  місяць 2024 року

Комарнівська міська рада

 

 
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
1.Керівництво
Міський голова 79295,35 14273,16 1189,43 63832,76
Перший заступник міського голови 56517,92 10173,23 847,77 45496,92
Заступник з гуманітарних питань 35392,50 6370,65 530,89 28490,96
Секретар ради 35392,50 6370,65 530,89 28490,96
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету 47511,89 8552,14 712,68 38247,07
староста 37732,55 6791,86 565,99 30374,70
староста 26606,88 4789,24 399,10 21418,54
староста 29975,00 5395,50 449,63 24129,87
староста 29780,00 5360,40 446,70 23972,90
староста 28400,00 5112,00 426,00 22862,00
староста 29058,72 5230,57 435,88 23392,27
староста 21575,00 3883,50 323,63 17367,87
староста 11550,00 2079,00 173,25 9297,75
             2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу-головний бухгалтер 24390,00 4390,20 365,85 19633,95
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
Головний спеціаліст 16965,00 3053,70 254,48 13656,82
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Провідний спеціаліст 17100,00 3078,00 256,50 13765,50
Провідний спеціаліст 15000,00 2700,00 225,00 12075,00
      3.Відділ загальний
Начальник відділу 24975,00 4495,50 374,63 20104,87
Cекретар керівника 15180,00 2732,40 227,70 12219,90
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Завгосп 6761,90 1217,14 101,43 5443,33
Прибиральниця 7100,00 1278,00 106,50 5715,50
Прибиральниця 7100,00 1278,00 106,50 5715,50
Водій 5630,84 1013,55 84,46 4532,83
     4.Відділ юридичної та кадрової роботи
Начальник відділу (звільнена01/03/24р) 11148,13(розрахункові) 2006,66 167,22 8974,25
Начальник відділу (прийнятий04/03/24) 12857,15 2314,29 192,86 10350,00
Головний спеціаліст 11885,71 2139,43 178,29 9567,99
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель 2894,84 251,91 43,42 2599,51
 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань
Начальник відділу 24585,00 4425,30 368,78 19790,92
Головний спеціаліст 7428,57 1337,14 111,43 5980,00
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції
Начальник відділу 23940,00 4309,20 359,10 19271,70
Головний спеціаліст 18885,00 3399,30 283,28 15202,42
Головний спеціаліст 22177,59 3991,97 332,66 17852,96
7.Гуманітарний відділ
Начальник відділу 26415,00 4754,70 396,23 21264,07
Головний спеціаліст 26539,06 4777,03 398,09 21363,94
Секретар керівника 7400,04 1332,01 111,00 5957,03
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
Начальник відділу - головний архітектор 22230,00 4001,40 333,45 17895,15
Головний спеціаліст 18374,99 3307,50 275,62 14791,87
Головний спеціаліст -проектний менеджер 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Начальник відділу 22560,00 4060,80 338,40 18160,80
         
Адміністратор 17475,00 3145,50 262,13 14067,37
Адміністратор 13357,14 2404,29 200,36 10752,49
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 16841,28 3031,43 252,62 13557,23
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 16911,26 3044,03 253,67 13613,56

 

Розрахункова відомість за березень місяць 2024 року
Комарнівська міська рада
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
Служба у справах дітей
Начальник відділу 24146,25 4346,33 362,19 19437,73
Головний спеціаліст(переведена) 16878,75 3038,18 253,18 13587,39
         
         

 

Розрахункова відомість за березень місяць 2024 року
фінансовий відділ Комарнівської міської ради
           
№ п/п посада Всього       нараховано війс./збір утримано приб.под. Всього до видачі
1 Начальник 60674,80 910,12 10921,46 48843,22
2 Головний спеціаліст 18765,00 281,48 3377,70 15105,82
3 Головний спеціаліст 12148,83 182,23 2186,79 9779,81
4 Провідний спеціаліст 16510,00 247,65 2971,80 13290,55
5 Провідний спеціаліст 13412,79 201,19 2414,30 10797,30

 

Розрахункова відомість за квітень  місяць 2024 року
Комарнівська міська рада  
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
1.Керівництво
Міський голова 94373,01 16987,14 1415,60 75970,27
Перший заступник міського голови 17027,73 3064,99 255,42 13707,32
Заступник з гуманітарних питань 46413,50 8354,43 696,20 37362,87
Секретар ради 35392,50 6370,65 530,89 28490,96
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету 23978,72 4316,17 359,68 19302,87
староста 21018,51 3783,33 315,28 16919,90
староста 26742,51 4813,65 401,14 21527,72
староста 29975,02 5395,50 449,63 24129,89
староста 29780,00 5360,40 446,70 23972,90
староста 28400,01 5112,00 426,00 22862,01
староста 52541,14 9457,41 788,12 42295,61
староста 24593,77 4426,88 368,91 19797,98
староста 17647,50 3176,55 264,71 14206,24
             2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу-головний бухгалтер 24390,00 4390,20 365,85 19633,95
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
Головний спеціаліст 16965,00 3053,70 254,48 13656,82
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Провідний спеціаліст 17100,00 3078,00 256,50 13765,50
Провідний спеціаліст 15000,00 2700,00 225,00 12075,00
      3.Відділ загальний
Начальник відділу 24975,00 4495,50 374,63 20104,87
Cекретар керівника 15180,00 2732,40 227,70 12219,90
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Завгосп 8000,00 1440,00 120,00 6440,00
Прибиральниця 8000,00 1440,00 120,00 6440,00
Прибиральниця 14668,92 2640,41 220,03 11808,48
Водій 15889,48 3132,62 238,34 12518,52
     4.Відділ юридичної та кадрової роботи
Начальник відділу 18722,99 3370,14 280,84 15072,01
Головний спеціаліст 16826,05 3028,69 252,39 13544,97
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель 24614,99 4430,70 369,22 19815,07
 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань
Начальник відділу 24585,00 4425,30 368,78 19790,92
Головний спеціаліст 14384,08 2589,13 215,76 11579,19
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції
Начальник відділу 23940,00 4309,20 359,10 19271,70
Головний спеціаліст 17865,00 3215,70 267,98 14381,32
Головний спеціаліст 15675,00 2821,50 235,13 12618,37
7.Гуманітарний відділ
Начальник відділу 26415,00 4754,70 396,23 21264,07
Головний спеціаліст 7090,91 1276,37 106,36 5708,18
Головний спеціаліст 727,27 0,00 10,91 716,36
Секретар керівника 854,04 153,73 12,81 687,50
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
Старший інспектор 10911,96 1964,15 163,68 8784,13
8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
Начальник відділу - головний архітектор 25679,99 4622,40 385,20 20672,39
Головний спеціаліст 18375,00 3307,50 275,63 14791,87
Головний спеціаліст -проектний менеджер 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Начальник відділу 26010,01 4681,80 390,15 20938,06
Адміністратор 19375,91 3487,66 290,64 15597,61
Адміністратор 16366,20 2945,91 245,50 13174,79
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 24678,57 4442,14 370,18 19866,25
Адміністратор 17435,17 3138,33 261,53 14035,31
Адміністратор 17651,20 3177,22 264,77 14209,21
Адміністратор 18860,00 3394,80 282,90 15182,30

 

Розрахункова відомість за квітень місяць 2024 року
Комарнівська міська рада
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
Служба у справах дітей
Начальник відділу 24146,25 4346,33 362,19 19437,73
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00

 

Розрахункова відомість за квітень місяць 2024 року
фінансовий відділ Комарнівської міської ради
           
№ п/п посада Всього       нараховано війс./збір утримано приб.под. Всього до видачі
1 Начальник 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Головний спеціаліст 20965,00 314,48 3773,70 16876,82
3 Головний спеціаліст 17766,69 266,50 3198,00 14302,19
4 Провідний спеціаліст 16253,69 243,80 2925,66 13084,23
5 Провідний спеціаліст 18702,69 280,54 3366,48 15055,67

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень