Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Розрахункова відомість за січень-лютий 2024 року Комарнівської міської ради

Дата: 05.03.2024 15:33
Кількість переглядів: 207

         
Розрахункова відомість за січень  місяць 2024 року

 

Комарнівська міська рада

 
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
1.Керівництво
Міський голова 40590,00 7306,20 608,85 32674,95
Перший заступник міського голови 31217,50 5619,15 468,26 25130,09
Заступник з гуманітарних питань 32092,50 5776,65 481,39 25834,46
Секретар ради 32092,50 5776,65 481,39 25834,46
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету 31010,00 5581,80 465,15 24963,05
староста 18906,25 3403,13 283,59 15219,53
староста 16070,54 2892,70 241,06 12936,78
староста 22975,00 4135,50 344,63 18494,87
староста 22780,00 4100,40 341,70 18337,90
староста 20469,57 3684,52 307,04 16478,01
староста 31774,02 5719,33 476,61 25578,08
староста 17593,75 3166,88 263,91 14162,96
         
             2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу-головний бухгалтер 24390,00 4390,20 365,85 19633,95
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
Головний спеціаліст 16965,00 3053,70 254,48 13656,82
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Провідний спеціаліст 17100,00 3078,00 256,50 13765,50
Провідний спеціаліст 15000,00 2700,00 225,00 12075,00
      3.Відділ загальний
Начальник відділу 24975,00 4495,50 374,63 20104,87
Cекретар керівника 15180,00 2732,40 227,70 12219,90
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Завгосп 3704,35 394,26 55,57 3254,52
Прибиральниця 7100,00 1278,00 106,50 5715,50
Прибиральниця 7100,00 1278,00 106,50 5715,50
Водій 6147,35 1106,52 92,21 4948,62
     4.Відділ юридичної та кадрової роботи
Начальник відділу 29292,28 5272,61 439,38 23580,29
Головний спеціаліст 15528,21 2795,08 232,92 12500,21
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань
Начальник відділу 24585,00 4425,30 368,78 19790,92
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції
Начальник відділу 20490,00 3688,20 307,35 16494,45
Головний спеціаліст 5535,70 996,42 83,03 4456,25
Головний спеціаліст 13125,00 2362,50 196,88 10565,62
7.Гуманітарний відділ
Начальник відділу 26415,00 4754,70 396,23 21264,07
Головний спеціаліст 15599,99 2808,00 234,00 12557,99
         
Секретар керівника 13200,00 2376,00 198,00 10626,00
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
Старший інспектор 13200,00 2376,00 198,00 10626,00
8.Сектор з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
Начальник відділу - головний архітектор 22230,00 4001,40 333,45 17895,15
Головний спеціаліст 1541,46 4,94 23,12 1513,40
Головний спеціаліст  15978,26 2876,09 239,67 12862,50
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Начальник відділу 29651,30 5337,23 444,77 23869,30
Державний реєстратор 18151,22 3267,22 272,27 14611,73
Адміністратор 17475,00 3145,50 262,13 14067,37
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 16500,01 2970,00 247,50 13282,51
Адміністратор 15559,27 2800,67 233,39 12525,21
Адміністратор 17475,00 3145,50 262,13 14067,37
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 18397,93 3311,63 275,97 14810,33

 

Розрахункова відомість за січень місяць 2024 року
Комарнівська міська рада
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
Служба у справах дітей
Начальник відділу 13110,00 2359,80 196,65 10553,55
Головний спеціаліст 22458,85 4042,60 336,88 18079,37

 

         
 

 

Розрахункова відомість за січень місяць 2024 року
фінансовий відділ Комарнівської міської ради
           
№ п/п посада Всього       нараховано війс./збір утримано приб.под. Всього до видачі
1 Начальник 21304,22 319,57 3834,76 17149,89
2 Головний спеціаліст 19530,20 292,95 3515,44 15721,81
3 Головний спеціаліст 13951,40 209,26 2511,21 11230,67
4 Провідний спеціаліст 15040,00 225,60 2707,20 12107,20
5 Провідний спеціаліст 15109,60 226,64 2719,73 12163,23

 

         
Розрахункова відомість за лютий  місяць 2024 року
Комарнівська міська рада  
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
1.Керівництво
Міський голова 40590,00 7306,20 608,85 32674,95
Перший заступник міського голови 18995,85 3419,25 284,94 15291,66
Заступник з гуманітарних питань 35392,50 6370,65 530,89 28490,96
Секретар ради 35392,50 6370,65 530,89 28490,96
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету 30034,93 5406,29 450,52 24178,12
староста 20906,25 3763,13 313,59 16829,53
староста 28625,61 5152,59 429,38 23043,54
староста 24975,00 4495,50 374,63 20104,87
староста 24780,00 4460,40 371,70 19947,90
староста 24190,47 4354,28 362,86 19473,33
староста 16499,48 2969,91 247,49 13282,08
староста 22612,50 4070,25 339,19 18203,06
         
             2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу-головний бухгалтер 24390,00 4390,20 365,85 19633,95
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
Головний спеціаліст 16965,00 3053,70 254,48 13656,82
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Провідний спеціаліст 17100,00 3078,00 256,50 13765,50
Провідний спеціаліст 14416,56 2594,98 216,25 11605,33
      3.Відділ загальний
Начальник відділу 24975,00 4495,50 374,63 20104,87
Cекретар керівника 15180,00 2732,40 227,70 12219,90
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Завгосп 16036,17 3159,04 240,55 12636,58
Прибиральниця 7100,00 1278,00 106,50 5715,50
Прибиральниця 7100,00 1278,00 106,50 5715,50
Водій 4904,28 610,25 73,56 4220,47
     4.Відділ юридичної та кадрової роботи
Начальник відділу 19135,72 3444,43 287,04 15404,25
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель 5408,39 155,95 81,13 5171,31
 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань
Начальник відділу 24585,00 4425,30 368,78 19790,92
Головний спеціаліст 26656,44 4798,16 399,84 21458,44
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції
Начальник відділу 23940,00 4309,20 359,10 19271,70
Головний спеціаліст 17086,43 3075,55 256,30 13754,58
Головний спеціаліст 12689,29 2284,07 190,34 10214,88
7.Гуманітарний відділ
Начальник відділу 26415,00 4754,70 396,23 21264,07
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Секретар керівника 14731,36 2651,64 220,97 11858,75
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
8.Сектор з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
Начальник відділу - головний архітектор 22230,00 4001,40 333,45 17895,15
Головний спеціаліст 19623,80 3532,28 294,36 15797,16
Головний спеціаліст  3785,71 408,91 56,79 3320,01
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Начальник відділу 13183,84 2373,10 197,76 10612,98
Державний реєстратор 8831,29 1589,63 132,47 7109,19
Адміністратор 17475,00 3145,50 262,13 14067,37
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 13650,00 2457,00 204,75 10988,25
Адміністратор 17109,52 3079,71 256,64 13773,17
Адміністратор 17475,00 3145,50 262,13 14067,37
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 18330,00 3299,40 274,95 14755,65

 

Розрахункова відомість за лютий місяць 2024 року
Комарнівська міська рада
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
Служба у справах дітей
Начальник відділу 32720,95 5889,77 490,81 26340,37
Головний спеціаліст 12577,76 2263,99 188,67 10125,10

 

Розрахункова відомість за лютий місяць 2024 року
фінансовий відділ Комарнівської міської ради
           
№ п/п посада Всього       нараховано війс./збір утримано приб.под. Всього до видачі
1 Начальник 32550,54 488,26 5859,10 26203,18
2 Головний спеціаліст 23848,34 357,72 4292,70 19197,92
3 Головний спеціаліст 15435,00 231,53 2778,30 12425,17
4 Провідний спеціаліст 15844,85 237,68 2852,07 12755,10
5 Провідний спеціаліст 16020,00 240,30 2883,60 12896,10

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень