Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Розрахункова відомість за листопад-грудень 2023 року Комарнівської міської ради

Дата: 28.12.2023 17:51
Кількість переглядів: 184

         
Розрахункова відомість за листопад місяць 2023 року

Комарнівська міська рада

 

 
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
1.Керівництво
Міський голова 25071,42 4512,85 376,07 20182,50
Перший заступник міського голови 27050,00 4869,00 405,75 21775,25
Заступник з гуманітарних питань 43985,35 7917,36 659,79 35408,20
Секретар ради 39175,00 7051,50 587,63 31535,87
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету 23685,91 4263,46 355,29 19067,16
староста 28906,25 5203,13 433,59 23269,53
староста 32884,05 5919,13 493,26 26471,66
староста 28100,00 5058,00 421,50 22620,50
староста 32975,00 5935,50 494,63 26544,87
староста 42847,61 7712,57 642,71 34492,33
староста 25563,64 4601,45 383,45 20578,74
староста 26821,32 4827,83 402,32 21591,17
староста 27593,75 4966,88 413,91 22212,96
             2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу-головний бухгалтер 27840,00 5011,20 417,60 22411,20
Головний спеціаліст 21540,00 3877,20 323,10 17339,70
Головний спеціаліст 22065,00 3971,70 330,98 17762,32
Провідний спеціаліст 6845,46 1232,18 102,68 5510,60
Провідний спеціаліст 19550,00 3519,00 293,25 15737,75
Провідний спеціаліст 17450,00 3141,00 261,75 14047,25
      3.Відділ загальний
Начальник відділу 21525,00 3874,50 322,88 17327,62
Cекретар керівника 17380,00 3128,40 260,70 13990,90
Головний спеціаліст 20700,00 3726,00 310,50 16663,50
Завгосп 12721,40 2289,85 190,82 10240,73
Прибиральниця 8718,27 1569,29 130,77 7018,21
Прибиральниця 7195,55 1295,20 107,93 5792,42
Водій 15235,08 2742,31 228,53 12264,24
     4.Відділ юридичної та кадрової роботи
Начальник відділу 21149,99 3807,00 317,25 17025,74
Головний спеціаліст 14072,73 2533,10 211,09 11328,54
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель 28699,69 5165,94 430,50 23103,25
 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань
Начальник відділу 28035,00 5046,30 420,53 22568,17
Головний спеціаліст 18150,00 3267,00 272,25 14610,75
Провідний спеціаліст 10652,73 1917,49 159,79 8575,45
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції
Начальник відділу 27389,99 4930,20 410,85 22048,94
Головний спеціаліст 21435,00 3858,30 321,53 17255,17
Головний спеціаліст 18225,00 3280,50 273,38 14671,12
7.Гуманітарний відділ
Начальник відділу 33315,00 5996,70 499,73 26818,57
Головний спеціаліст 18163,80 3269,48 272,46 14621,86
Головний спеціаліст 18150,00 3267,00 272,25 14610,75
Головний спеціаліст 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар керівника 12900,00 2322,00 193,50 10384,50
Старший інспектор 9900,00 1782,00 148,50 7969,50
Старший інспектор 22306,96 4015,26 334,60 17957,10
Старший інспектор 14176,08 2551,69 212,64 11411,75
8.Сектор з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
Начальник відділу - головний архітектор 29130,00 5243,40 436,95 23449,65
Головний спеціаліст 23475,00 4225,50 352,13 18897,37
Головний спеціаліст  20700,00 3726,00 310,50 16663,50
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Начальник відділу 29460,00 5302,80 441,90 23715,30
Державний реєстратор 17782,50 3200,85 266,74 14314,91
Адміністратор 21715,00 3908,70 325,73 17480,57
Адміністратор 19150,00 3447,00 287,25 15415,75
Адміністратор 19150,00 3447,00 287,25 15415,75
Адміністратор 14660,13 2638,83 219,90 11801,40
Адміністратор 18144,75 3266,06 272,17 14606,52
Адміністратор 22570,00 4062,60 338,55 18168,85

 

         
Розрахункова відомість за листопад місяць 2023 року
Комарнівська міська рада
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
Служба у справах дітей
Начальник відділу 32244,07 5803,94 483,66 25956,47
Головний спеціаліст 20652,56 3717,46 309,79 16625,31
         
         

 

         
Розрахункова відомість за грудень  місяць 2023 року
Комарнівська міська рада  
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
1.Керівництво
Міський голова 51917,68 9345,18 778,77 41793,73
Перший заступник міського голови 36796,79 6623,42 551,95 29621,42
Заступник з гуманітарних питань 26883,93 4839,11 403,26 21641,56
Секретар ради 34983,57 6297,04 524,75 28161,78
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету 17385,71 3129,43 260,79 13995,49
староста 22906,25 4123,13 343,59 18439,53
староста 23269,64 4188,54 349,04 18732,06
староста 26975,00 4855,50 404,63 21714,87
староста 26780,00 4820,40 401,70 21557,90
староста 25400,00 4572,00 381,00 20447,00
староста 13074,74 2353,45 196,12 10525,17
староста 21593,75 3886,88 323,91 17382,96
         
             2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу-головний бухгалтер 24389,99 4390,20 365,85 19633,94
Головний спеціаліст 18990,00 3418,20 284,85 15286,95
Головний спеціаліст 16965,00 3053,70 254,48 13656,82
Провідний спеціаліст 17100,00 3078,00 256,50 13765,50
Провідний спеціаліст 15000,00 2700,00 225,00 12075,00
Провідний спеціаліст 15000,00 2700,00 225,00 12075,00
      3.Відділ загальний
Начальник відділу 24975,00 4495,50 374,63 20104,87
Cекретар керівника 12376,45 2227,76 185,65 9963,04
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Завгосп 6700,00 1206,00 100,50 5393,50
Прибиральниця 2871,43 516,86 43,07 2311,50
Прибиральниця 6700,00 1206,00 100,50 5393,50
Водій 9801,00 1764,18 147,02 7889,80
     4.Відділ юридичної та кадрової роботи
Начальник відділу 19191,03 3454,39 287,87 15448,77
Головний спеціаліст 17121,41 3081,85 256,82 13782,74
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель 9642,86 1735,71 144,64 7762,51
 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань
Начальник відділу 24585,00 4425,30 368,78 19790,92
Головний спеціаліст 15600,00 2808,00 234,00 12558,00
Провідний спеціаліст 10440,00 1879,20 156,60 8404,20
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції
Начальник відділу 23940,01 4309,20 359,10 19271,71
Головний спеціаліст 36940,25 6649,25 554,10 29736,90
Головний спеціаліст 15675,00 2821,50 235,13 12618,37
7.Гуманітарний відділ
Начальник відділу 26415,00 4754,70 396,23 21264,07
Головний спеціаліст 15671,43 2820,86 235,07 12615,50
Головний спеціаліст 14603,20 2628,58 219,05 11755,57
Головний спеціаліст 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар керівника 13200,00 2376,00 198,00 10626,00
Старший інспектор 6600,00 1188,00 99,00 5313,00
Старший інспектор 10057,14 1810,28 150,86 8096,00
Старший інспектор 942,86 169,72 14,14 759,00
8.Сектор з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
Начальник відділу - головний архітектор 22230,00 4001,40 333,45 17895,15
Головний спеціаліст 18375,00 3307,50 275,63 14791,87
Головний спеціаліст  19831,53 3569,68 297,47 15964,38
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Начальник відділу 22560,00 4060,80 338,40 18160,80
Державний реєстратор 17782,50 3200,85 266,74 14314,91
Адміністратор 19065,00 3431,70 285,98 15347,32
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,5
Адміністратор 19065,00 3431,70 285,98 15347,32
Адміністратор 16500,00 2970,00 247,50 13282,50
Адміністратор 19920,00 3585,60 298,80 16035,60

 

         
Розрахункова відомість за грудень місяць 2023 року
Комарнівська міська рада
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
Служба у справах дітей
Начальник відділу 16106,66 2899,20 241,60 12965,86
Головний спеціаліст 14838,75 2670,98 222,58 11945,19
         

 

             
             
Розрахункова відомість за листопад місяць 2023 року
Фінансовий відділ Комарнівської міської ради
             
№ п/п посада Всього нараховано війс./збір утримано приб.под. Всього утримано Всього до видачі
1 Начальник 27330,00 409,95 4919,40 5329,35 22000,65
2 Головний спеціаліст 23865,00 301,58 3618,90 3920,48 19944,52
3 Головний спеціаліст 18495,00 221,03 2652,30 2873,33 15621,67
4 Провідний спеціаліст 18960,00 228,00 2736,00 2964,00 15996,00
5 Провідний спеціаліст 19940,00 242,70 2912,40 3155,10 16784,90
  Разом 108590,00 1403,26 16839,00 18242,26 90347,74
             
             
             
             
Розрахункова відомість за грудень місяць 2023 року
Фінансовий відділ Комарнівської міської ради
             
№ п/п посада Всього нараховано війс./збір утримано приб.под. Всього утримано Всього до видачі
1 Начальник 25625,72 384,38 4612,63 4997,01 20628,71
2 Головний спеціаліст 19184,04 287,76 3453,13 3740,89 15443,15
3 Головний спеціаліст 16965,00 254,48 3053,70 3308,18 13656,82
4 Провідний спеціаліст 15066,15 226,00 2711,91 2937,91 12128,24
5 Провідний спеціаліст 17490,00 262,35 3148,20 3410,55 14079,45
  Разом 94330,91 1414,97 16979,57 18394,54 75936,37

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень