Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Розрахункова відомість за вересень 2023 року Комарнівської міської ради

Дата: 11.10.2023 12:34
Кількість переглядів: 242

Розрахункова відомість за вересень місяць 2023 року

Комарнівська міська рада

 

 
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
1.Керівництво
Міський голова 23833,92 4290,11 357,51 19186,30
Перший заступник міського голови 28023,81 5044,29 420,36 22559,16
Заступник з гуманітарних питань 26833,33 4830,00 402,50 21600,83
Секретар ради 28175,00 5071,50 422,63 22680,87
Керуючий справами-секретар виконавчого комітету 16243,33 2923,80 243,65 13075,88
староста 29418,33 5295,31 441,27 23681,75
староста 18100,00 3258,00 271,50 14570,50
староста 6895,23 1241,14 103,43 5550,66
староста 14222,62 2560,08 213,34 11449,20
староста 22780,00 4100,40 341,70 18337,90
староста 61718,03 11109,25 925,77 49683,01
староста 15500,00 2790,00 232,50 12477,50
староста 17593,75 3166,88 263,91 14162,96
             2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу-головний бухгалтер 20940,00 3769,20 314,10 16856,70
Головний спеціаліст 7828,57 1409,14 117,43 6302,00
Головний спеціаліст 14415,00 2594,70 216,23 11604,07
Провідний спеціаліст 14650,00 2637,00 219,75 11793,25
Провідний спеціаліст 12550,00 2259,00 188,25 10102,75
Провідний спеціаліст 14625,35 2632,56 219,38 11773,41
      3.Відділ загальний
Начальник відділу 21525,00 3874,50 322,88 17327,62
Cекретар керівника 11907,32 2143,32 178,61 9585,39
Головний спеціаліст 12853,55 2313,64 192,80 10347,11
Завгосп 13400,00 2412,00 201,00 10787,00
Прибиральниця 6700,00 1206,00 100,50 5393,50
Прибиральниця 6700,00 1206,00 100,50 5393,50
Водій 3490,31 628,26 52,36 2809,69
     4.Відділ юридичної та кадрової роботи
Начальник відділу 17700,00 3186,00 265,50 14248,50
Головний спеціаліст 13050,00 2349,00 195,75 10505,25
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель 15675,00 2821,50 235,13 12618,37
 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань
Начальник відділу 13083,57 2355,04 196,25 10532,28
Головний спеціаліст 15820,00 2847,60 237,30 12735,10
Провідний спеціаліст 21833,93 3930,10 327,51 17576,32
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції
Начальник відділу 19110,01 3439,80 286,65 15383,56
Головний спеціаліст 15315,00 2756,70 229,73 12328,57
Головний спеціаліст 22660,80 4078,94 339,92 18241,94
7.Гуманітарний відділ
Начальник відділу 22965,00 4133,70 344,48 18486,82
Головний спеціаліст 13050,00 2349,00 195,75 10505,25
Головний спеціаліст 13125,00 2362,50 196,88 10565,62
Головний спеціаліст 1864,28 335,57 27,96 1500,75
Секретар керівника 11000,00 1980,00 165,00 8855,00
Старший інспектор 5500,00 990,00 82,50 4427,50
Старший інспектор 7857,15 1414,29 117,86 6325,00
Старший інспектор 5500,00 990,00 82,50 4427,50
8.Сектор з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
Начальник відділу - головний архітектор 22230,00 4001,40 333,45 17895,15
Головний спеціаліст 15825,00 2848,50 237,38 12739,12
Головний спеціаліст  15600,00 2808,00 234,00 12558,00
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Начальник відділу 22560,00 4060,80 338,40 18160,80
Державний реєстратор 7621,07 1371,79 114,32 6134,96
Адміністратор 4690,01 844,20 70,35 3775,46
Адміністратор 13850,00 2493,00 207,75 11149,25
Адміністратор 7914,28 1424,57 118,71 6371
Адміністратор 15355,00 2763,90 230,33 12360,77
Адміністратор 13850,00 2493,00 207,75 11149,25
Адміністратор 25803,07 4644,55 387,05 20771,47

 

Розрахункова відомість за вересень місяць 2023 року
Комарнівська міська рада
         
Назва структурного підрозділу та посад Всього нараховано за місяць Утримання Всього до виплати
прибутковий податок військовий збір
Служба у справах дітей
Начальник відділу 32080,00 5774,40 481,20 25824,40
Головний спеціаліст 16392,65 2950,67 245,89 13196,09
         

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень