Розрахункова відомість за січень 2023 року Комарнівської міської ради
Дата: 01.03.2023 12:22
Кількість переглядів: 157
Розрахункова відомість за січень місяць 2023 року | ||||
Комарнівська міська рада
|
||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
1.Керівництво | ||||
Міський голова | 35137,61 | 6324,77 | 527,06 | 28285,78 |
Перший заступник міського голови, заступник з питань виконавчих органів | 27125,00 | 4882,50 | 406,88 | 21835,62 |
Заступник з гуманітарних питань | 25975,00 | 4675,50 | 389,63 | 20909,87 |
Секретар ради | 28175,00 | 5071,50 | 422,63 | 22680,87 |
Керуючий справами-секретар виконкому | 31010,00 | 5581,80 | 465,15 | 24963,05 |
староста | 17700,28 | 3186,05 | 265,50 | 14248,73 |
староста | 24699,68 | 4445,94 | 370,50 | 19883,24 |
староста | 47963,55 | 8633,44 | 719,46 | 38610,65 |
староста | 22100,00 | 3978,00 | 331,50 | 17790,50 |
староста | 22077,58 | 3973,97 | 331,16 | 17772,45 |
староста | 24971,50 | 4494,87 | 374,57 | 20102,06 |
староста | 19500,00 | 3510,00 | 292,50 | 15697,50 |
староста | 21593,75 | 3886,88 | 323,91 | 17382,96 |
2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | 20940,00 | 3769,20 | 314,10 | 16856,70 |
Головний спеціаліст | 16440,00 | 2959,20 | 246,60 | 13234,20 |
Головний спеціаліст | 14415,00 | 2594,70 | 216,23 | 11604,07 |
Провідний спеціаліст | 14650,00 | 2637,00 | 219,75 | 11793,25 |
Провідний спеціаліст | 12550,00 | 2259,00 | 188,25 | 10102,75 |
Провідний спеціаліст | 12550,00 | 2259,00 | 188,25 | 10102,75 |
3.Відділ загальний | ||||
Начальник відділу | 21525,00 | 3874,50 | 322,88 | 17327,62 |
Cекретар керівника | 11166,65 | 2010,00 | 167,50 | 8989,15 |
Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 7697,43 | 1385,54 | 115,46 | 6196,43 |
Завгосп | 6700,00 | 1206,00 | 100,50 | 5393,50 |
Прибиральниця | 3959,09 | 712,64 | 59,39 | 3187,06 |
Водій | 10462,55 | 1883,27 | 156,94 | 8422,34 |
4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
Начальник відділу-головний юрист | 19080,00 | 3434,40 | 286,20 | 15359,40 |
Головний спеціаліст | 10462,55 | 1883,27 | 156,94 | 8422,34 |
Головний спеціаліст-з питань тендерних закупівель | 14070,00 | 2532,60 | 211,05 | 11326,35 |
5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
Начальник відділу | 21135,00 | 3804,30 | 317,03 | 17013,67 |
Провідний спеціаліст | 14840,00 | 2671,20 | 222,60 | 11946,20 |
6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами та міграції | ||||
Начальник відділу | 23940,00 | 4309,20 | 359,10 | 19271,70 |
Головний спеціаліст | 15210,00 | 2737,80 | 228,15 | 12244,05 |
Провідний спеціаліст | 12979,30 | 2336,27 | 194,69 | 10448,34 |
7.Гуманітарний відділ | ||||
Начальник відділу | 23898,84 | 4301,79 | 358,48 | 19238,57 |
Головний спеціаліст | 12684,55 | 2283,22 | 190,27 | 10211,06 |
Головний спеціаліст | 11483,19 | 2066,97 | 172,25 | 9243,97 |
Головний спеціаліст | 12098,92 | 2177,81 | 181,48 | 9739,63 |
Секретар керівника | 10878,30 | 1958,09 | 163,17 | 8757,04 |
Старший інспектор | 5060,00 | 910,80 | 75,90 | 4073,30 |
Старший інспектор | 5060,00 | 910,80 | 75,90 | 4073,30 |
8.Сектор з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
Головний спеціаліст | 19275,00 | 3469,50 | 289,13 | 15516,37 |
Головний спеціаліст – проєктний менеджер | 11291,77 | 2032,52 | 169,38 | 9089,87 |
9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
Начальник відділу-державний реєстратор | 21450,00 | 3861,00 | 321,75 | 17267,25 |
Державний реєстратор | 10944,82 | 1970,07 | 164,17 | 8810,58 |
Адміністратор | 16317,50 | 2937,15 | 244,76 | 13135,59 |
Адміністратор | 13550,00 | 2439,00 | 203,25 | 10907,75 |
Адміністратор | 13550,00 | 2439,00 | 203,25 | 10907,75 |
Адміністратор | 13550,00 | 2439,00 | 203,25 | 10907,75 |
Адміністратор | 17060,00 | 3070,80 | 255,90 |
13733,30 |
Розрахункова відомість за січень місяць 2023 року | ||||
Комарнівська міська рада | ||||
Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць | Утримання | Всього до виплати | |
прибутковий податок | військовий збір | |||
Служба у справах дітей | ||||
Начальник відділу | 20465,15 | 3683,73 | 306,98 | 16474,44 |
Головний спеціаліст | 12907,50 | 2323,35 | 193,61 | 10390,54 |
Головний спеціаліст | 19371,34 | 3408,70 | 290,57 | 15672,07 |
Розрахункова відомість за січень місяць 2023 року | |||||
Фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
№ п/п | Назва посади | Всього нараховано за місяць | утримано війс./збір | утримано приб.под. | Всього до видачі |
1 | Начальник | 27330,00 | 409,95 | 4919,40 | 22000,65 |
2 | Гол.спеціаліст | 18765,00 | 281,48 | 3377,70 | 15105,82 |
3 | Гол.спеціаліст | 12907,50 | 193,61 | 2323,35 | 10390,54 |
4 | Пров.спеціаліст | 13954,80 | 209,32 | 2511,86 | 11233,62 |
5 | Пров.спеціаліст | 14650,00 | 219,75 | 2637,00 | 11793,25 |