Результат поіменного голосування виконавчого комітету №35-47 «Результат поіменного голосування на засіданні виконавчого комітету 18.03.2026»
Кількість переглядів: 8
| Скликання: | - |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Результат поіменного голосування виконавчого комітету |
| Дата: | 18.03.2026 |
| Номер документу: | 35-47 |
| Назва документу: | Результат поіменного голосування на засіданні виконавчого комітету 18.03.2026 |
| Прикріплені файли: |