Результат поіменного голосування ради №4 «Про розгляд Прогнозу бюджету Комарнівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (ПР 4274)»
Кількість переглядів: 28
| Скликання: | восьме скликання |
| Сесія: | 69 |
| Тип документу: | Результат поіменного голосування ради |
| Дата: | 18.09.2025 |
| Номер документу: | 4 |
| Назва документу: | Про розгляд Прогнозу бюджету Комарнівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (ПР 4274) |
| Прикріплені файли: |