Результат поіменного голосування виконавчого комітету №43-50 «Результат поіменного голосування на засіданні виконавчого комітету 05.04.2024 року»
Кількість переглядів: 37
| Скликання: | - |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Результат поіменного голосування виконавчого комітету |
| Дата: | 05.04.2024 |
| Номер документу: | 43-50 |
| Назва документу: | Результат поіменного голосування на засіданні виконавчого комітету 05.04.2024 року |
| Прикріплені файли: |