Результат поіменного голосування ради №1-24 «Результати поіменного голосування на сорок п'ятій сесії Комарнівської міської ради восьмого скликання»
Кількість переглядів: 58
Скликання: | восьме скликання |
Сесія: | 45 |
Тип документу: | Результат поіменного голосування ради |
Дата: | 01.03.2024 |
Номер документу: | 1-24 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування на сорок п'ятій сесії Комарнівської міської ради восьмого скликання |
Прикріплені файли: |