Результат поіменного голосування виконавчого комітету №63-75 «Результати поіменного голосування на засіданні виконавчого комітету 20.05.2022»
Кількість переглядів: 75
| Скликання: | - |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Результат поіменного голосування виконавчого комітету |
| Дата: | 20.05.2022 |
| Номер документу: | 63-75 |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування на засіданні виконавчого комітету 20.05.2022 |
| Прикріплені файли: |