Розрахункова відомість за липень 2026 року Комарнівської міської ради
Дата: 01.09.2026 08:52
Кількість переглядів: 72
| Розрахункова відомість за липень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
|
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64603,41 | 11628,61 | 3230,17 | 49744,63 |
| Перший заступник міського голови | 57726,11 | 10390,70 | 2886,31 | 44449,10 |
| Заступник з гуманітарних питань | 106778,97 | 19220,21 | 538,95 | 82219,81 |
| Секретар ради | 24981,11 | 4496,60 | 1249,06 | 19235,45 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 39066,38 | 7031,95 | 1953,32 | 30081,11 |
| староста | 58368,73 | 10506,37 | 2918,44 | 44943,92 |
| староста | 36494,76 | 6569,06 | 1824,74 | 28100,96 |
| староста | 42527,88 | 7655,02 | 2126,39 | 32746,47 |
| староста | 35136,76 | 6324,62 | 1756,84 | 27055,30 |
| староста | 98489,34 | 17728,08 | 4924,47 | 75836,79 |
| староста | 42971,42 | 7734,86 | 2148,57 | 33087,99 |
| староста | 32949,73 | 5930,95 | 1647,49 | 25371,29 |
| староста | 69340,00 | 12481,20 | 3467,00 | 53391,80 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 79933,36 | 14388,00 | 3996,67 | 61548,69 |
| Головний спеціаліст | 40456,84 | 7282,23 | 2022,84 | 31151,77 |
| Головний спеціаліст | 30475,44 | 5485,58 | 1523,77 | 23466,09 |
| Головний спеціаліст | 21094,78 | 3797,06 | 1054,74 | 16242,98 |
| Провідний спеціаліст | 33970,30 | 6114,65 | 1698,52 | 26157,13 |
| Провідний спеціаліст | 44853,35 | 8073,60 | 2242,67 | 34537,08 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 15851,11 | 2853,20 | 792,56 | 12205,35 |
| Cекретар керівника | 66107,71 | 11899,39 | 3305,39 | 50902,93 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 41719,79 | 7509,56 | 2085,99 | 32124,24 |
| Прибиральниця | 4887,43 | 879,74 | 244,37 | 3763,32 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4323,50 | 778,23 | 216,18 | 3329,09 |
| Водій | 23416,65 | 4214,99 | 1170,83 | 18030,83 |
| Завгосп | 13219,78 | 2379,56 | 660,99 | 10179,23 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 36009,69 | 6481,75 | 1800,48 | 27727,46 |
| Головний спеціаліст | 38895,25 | 7001,15 | 1944,76 | 29949,34 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 34431,88 | 6197,74 | 1721,59 | 26512,55 |
| Головний спеціаліст | 62157,36 | 11487,84 | 3107,86 | 47561,66 |
| 12555,36 | 2259,97 | 627,77 | 9667,62 | |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами | ||||
| Начальник відділу | 37960,97 | 6832,97 | 1898,05 | 29229,95 |
| Головний спеціаліст | 65453,24 | 11781,58 | 3272,66 | 50399,00 |
| Головний спеціаліст | 7337,33 | 1320,72 | 366,87 | 5649,74 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 106627,38 | 19192,93 | 5331,37 | 82103,08 |
| Головний спеціаліст | 857,15 | 154,29 | 42,86 | 660,00 |
| Головний спеціаліст | 48968,01 | 8814,24 | 2448,40 | 37705,37 |
| Головний спеціаліст | 19189,78 | 3454,16 | 959,49 | 14776,13 |
| Головний спеціаліст | 66726,15 | 12010,70 | 3336,31 | 51379,14 |
| Старший інспектор | 8018,64 | 1443,36 | 400,93 | 6174,35 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 26661,61 | 4799,09 | 1333,08 | 20529,44 |
| Головний спеціаліст | 53503,31 | 9630,60 | 2675,17 | 41197,54 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 50200,63 | 9036,11 | 2510,03 | 38654,49 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 76727,96 | 13811,04 | 3836,40 | 59080,52 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 1310,54 | 235,90 | 65,53 | 1009,11 |
| Адміністратор | 24293,98 | 4372,92 | 1214,70 | 18706,36 |
| Адміністратор | 21462,28 | 3863,21 | 1073,11 | 16525,96 |
| Адміністратор | 41480,87 | 7466,56 | 2074,04 | 31940,27 |
| Адміністратор | 69429,00 | 12497,22 | 3471,45 | 53460,33 |
| Адміністратор | 21410,34 | 3853,86 | 1070,52 | 16485,96 |
| Адміністратор | 24293,98 | 4372,92 | 1214,70 | 18706,36 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 58487,59 | 10527,77 | 2924,38 | 45035,44 |
| Головний спеціаліст | 23547,87 | 4238,62 | 1177,39 | 18131,86 |
| Головний спеціаліст | 7509,03 | 1351,63 | 375,45 | 5781,95 |
| 11.Сектор з питань публічних закупівель | ||||
| Завідувач сектору | 26225,96 | 4720,67 | 1311,30 | 20 193,99 |
| Головний спеціаліст | 19189,78 | 3454,16 | 959,49 | 14776,13 |
| 12.Сектор з питань ветеранської політики | ||||
| Головний спеціаліст | 20848,35 | 3752,70 | 1042,42 | 16053,23 |
| Розрахункова відомість за липень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31938,38 | 5748,91 | 1596,92 | 24592,55 |
| Головний спеціаліст | 42740,85 | 7693,36 | 2137,04 | 32910,45 |
