Розрахункова відомість за травень 2026 року Комарнівської міської ради
Дата: 02.07.2026 11:05
Кількість переглядів: 122
| Розрахункова відомість за травень місяць 2026 року | ||||
|
Комарнівська міська рада
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 127835,74 | 23010,43 | 6391,79 | 98433,52 |
| Перший заступник міського голови | 34714,29 | 6248,57 | 1735,71 | 26730,01 |
| Заступник з гуманітарних питань | 71760,13 | 12916,82 | 3588,01 | 55255,30 |
| Секретар ради | 47740,68 | 8593,32 | 2387,03 | 36760,33 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 40498,23 | 7289,68 | 2024,91 | 31183,64 |
| староста | 42174,09 | 7591,34 | 2108,70 | 32474,05 |
| староста | 36354,98 | 6543,90 | 1817,75 | 27993,33 |
| староста | 40072,50 | 7213,05 | 2003,63 | 30855,82 |
| староста | 40267,50 | 7248,15 | 2013,38 | 31005,97 |
| староста | 39877,50 | 7177,95 | 1993,88 | 30705,67 |
| староста | 38319,54 | 6897,51 | 1915,97 | 29506,06 |
| староста | 79116,33 | 14240,94 | 3955,82 | 60919,57 |
| староста | 36354,98 | 6543,90 | 1817,75 | 27993,33 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32418,45 | 5835,32 | 1620,92 | 24962,21 |
| Головний спеціаліст | 31853,46 | 5733,62 | 1592,67 | 24527,17 |
| Головний спеціаліст | 48638,85 | 8754,99 | 2431,95 | 37451,91 |
| Головний спеціаліст | 20955,00 | 3771,90 | 1047,75 | 16135,35 |
| Провідний спеціаліст | 53693,73 | 9664,87 | 2684,69 | 41344,17 |
| Провідний спеціаліст | 20022,50 | 3604,05 | 1001,13 | 15417,32 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 33003,45 | 5940,62 | 1650,17 | 25412,66 |
| Cекретар керівника | 18759,05 | 3376,63 | 937,95 | 14444,47 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 11964,78 | 2153,66 | 598,24 | 9212,88 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4323,50 | 778,23 | 216,18 | 3329,09 |
| Водій | 11759,00 | 2116,62 | 587,95 | 9054,43 |
| Завгосп | 13080,00 | 2354,40 | 654,00 | 10071,60 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 44527,00 | 8014,86 | 2226,35 | 34285,79 |
| Головний спеціаліст | 18581,77 | 3344,72 | 929,09 | 14307,96 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 84985,65 | 15297,42 | 4249,29 | 65438,94 |
| Головний спеціаліст | 17019,97 | 3063,59 | 851,00 | 13105,38 |
| Головний спеціаліст | 22931,42 | 4127,66 | 1146,57 | 17657,19 |
| 12555,36 | 2259,97 | 627,77 | 9667,62 | |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами | ||||
| Начальник відділу | 50275,12 | 9049,53 | 2513,76 | 38711,83 |
| Головний спеціаліст | 31850,13 | 5733,02 | 1592,51 | 24524,60 |
| Головний спеціаліст | 20955,00 | 3771,90 | 1047,75 | 16135,35 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 35027,10 | 6304,88 | 1751,36 | 26970,86 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 37836,06 | 6810,50 | 1891,81 | 29133,75 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| Головний спеціаліст | 7500,00 | 750,96 | 375,00 | 6374,04 |
| Старший інспектор | 7948,75 | 1430,78 | 397,44 | 6120,53 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 27427,50 | 4936,95 | 1371,38 | 21119,17 |
| Головний спеціаліст | 17207,13 | 3097,29 | 860,36 | 13249,48 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 13318,60 | 2397,35 | 665,93 | 10255,32 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 74433,72 | 13398,07 | 3721,68 | 57313,97 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 22232,34 | 4001,82 | 1111,62 | 17118,90 |
| Адміністратор | 26640,90 | 4795,36 | 1332,05 | 20513,49 |
| Адміністратор | 21322,50 | 3838,05 | 1066,13 | 16418,32 |
| Адміністратор | 23363,78 | 4205,48 | 1168,19 | 17990,11 |
| Адміністратор | 33262,29 | 5987,21 | 1663,12 | 25611,96 |
| Адміністратор | 26640,90 | 4795,36 | 1332,05 | 20513,49 |
| Адміністратор | 21050,55 | 3789,10 | 1052,53 | 16208,92 |
| Адміністратор | 24154,20 | 4347,76 | 1207,71 | 18598,73 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 31916,61 | 5744,99 | 1595,83 | 24575,79 |
| Головний спеціаліст | 23230,02 | 4181,40 | 1161,50 | 17887,12 |
| Головний спеціаліст | 19050,00 | 3429,00 | 952,50 | 14668,50 |
| 11.Сектор з питань публічних закупівель | ||||
| Завідувач сектору | 2343,60 | 421,85 | 117,18 | 1804,57 |
| Головний спеціаліст | 2750,00 | 495,00 | 137,5 | 2117,5 |
| 12.Сектор з питань ветеранської політики | ||||
| Головний спеціаліст | 20933,00 | 3767,94 | 1046,65 | 16118,41 |
| Розрахункова відомість за травень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 31798,60 | 5723,75 | 1589,93 | 24484,92 |
| Головний спеціаліст | 19125,00 | 3442,50 | 956,25 |
14726,25 |
| Розрахункова відомість за травень місяць 2026 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 13881,79 | 694,09 | 2498,72 | 10688,98 |
| 2 | Головний спеціаліст | 25719,24 | 1285,96 | 4629,46 | 19803,82 |
| 3 | Головний спеціаліст | 10583,58 | 529,18 | 1905,04 | 8149,36 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 31583,63 | 1579,18 | 5685,05 | 24319,40 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 30592,64 | 1529,63 | 5506,68 | 23556,33 |
