Розрахункова відомість за червень 2026 року Комарнівської міської ради
Дата: 10.07.2026 19:21
Кількість переглядів: 167
| Розрахункова відомість за червень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
|
|
||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| 1.Керівництво | ||||
| Міський голова | 64603,41 | 11628,61 | 3230,17 | 49744,63 |
| Перший заступник міського голови | 98372,17 | 17706,99 | 4918,61 | 75746,57 |
| Заступник з гуманітарних питань | 31916,66 | 5745,00 | 1595,83 | 24575,83 |
| Секретар ради | 118511,22 | 21332,02 | 5925,56 | 91253,64 |
| Керуючий справами-секретар виконавчого комітету | 35514,89 | 6392,69 | 1775,74 | 27346,46 |
| староста | 43125,19 | 7762,53 | 2156,26 | 33206,40 |
| староста | 69442,09 | 12499,58 | 3472,10 | 53470,41 |
| староста | 83816,62 | 15086,99 | 4190,83 | 64538,80 |
| староста | 40407,28 | 7273,31 | 2020,36 | 31113,61 |
| староста | 40017,28 | 7203,11 | 2000,86 | 30813,31 |
| староста | 48444,09 | 8719,94 | 2422,20 | 37301,95 |
| староста | 16474,87 | 2965,47 | 823,74 | 12685,66 |
| староста | 36494,76 | 6569,06 | 1824,74 | 28100,96 |
| 2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 32558,23 | 5860,48 | 1627,91 | 25069,84 |
| Головний спеціаліст | 14151,94 | 2547,35 | 707,60 | 10896,99 |
| Головний спеціаліст | 6342,37 | 1141,63 | 317,12 | 4883,62 |
| Головний спеціаліст | 41056,93 | 7390,25 | 2052,85 | 31613,83 |
| Провідний спеціаліст | 12302,60 | 2214,47 | 615,13 | 9473,00 |
| Провідний спеціаліст | 20162,28 | 3629,21 | 1008,11 | 15524,96 |
| 3.Відділ загальний | ||||
| Начальник відділу | 116560,16 | 20980,83 | 5828,01 | 89751,32 |
| Cекретар керівника | 18898,83 | 3401,79 | 944,94 | 14552,10 |
| Оператор комп'ютерного набору-адміністратор систем | 29501,11 | 5310,20 | 1475,05 | 22715,86 |
| Прибиральниця | 20853,95 | 3753,71 | 1042,69 | 16057,55 |
| Прибиральниця | 8647,00 | 1556,46 | 432,35 | 6658,19 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4323,50 | 778,23 | 216,18 | 3329,09 |
| Водій | 11898,78 | 2141,78 | 594,94 | 9162,06 |
| Завгосп | 13219,78 | 2379,56 | 660,99 | 10179,23 |
| 4.Відділ юридичної та кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | 7380,99 | 1328,58 | 369,05 | 5683,36 |
| Головний спеціаліст | 19332,87 | 3479,92 | 966,64 | 14886,31 |
| 5.Відділ земельних відносин природокористування та екологічних питань | ||||
| Начальник відділу | 17215,94 | 3098,87 | 860,80 | 13256,27 |
| Головний спеціаліст | 39077,18 | 7033,89 | 1953,86 | 30089,43 |
| Головний спеціаліст | 6500,62 | 1053,37 | 375,80 | 5071,45 |
| 12555,36 | 2259,97 | 627,77 | 9667,62 | |
| 6.Відділ з питань надзвичайних ситуацій,військового обліку,взаємодії з правоохоронними органами | ||||
| Начальник відділу | 17663,27 | 3179,39 | 883,16 | 13600,72 |
| Головний спеціаліст | 24019,78 | 4323,56 | 1200,99 | 18495,23 |
| Головний спеціаліст | 53159,32 | 9568,68 | 2657,97 | 40932,67 |
| 7.Гуманітарний відділ | ||||
| Начальник відділу | 35166,88 | 6330,04 | 1758,34 | 27078,50 |
| Головний спеціаліст | 81442,00 | 14659,56 | 4072,11 | 62710,33 |
| Головний спеціаліст | 10467,15 | 1884,08 | 523,36 | 8059,71 |
| Головний спеціаліст | 38387,48 | 6909,75 | 1919,37 | 29558,36 |
| Головний спеціаліст | 19189,78 | 3454,16 | 959,49 | 14776,13 |
| Старший інспектор | 8018,64 | 1443,36 | 400,93 | 6174,35 |
| 8.ВІдділ з питань містобудування, комунальної власності,житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | ||||
| Начальник відділу | 58879,11 | 10598,24 | 2943,96 | 45336,91 |
| Головний спеціаліст | 25706,18 | 4627,11 | 1285,31 | 19793,76 |
| Головний спеціаліст -проектний менеджер | 24436,08 | 4398,49 | 1221,81 | 18815,78 |
| 9.Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | ||||
| Начальник відділу | 16586,05 | 2985,49 | 829,30 | 12771,26 |
| Державний реєстратор-адміністратор | 67158,12 | 12088,46 | 3357,90 | 51711,76 |
| Адміністратор | 23613,74 | 4250,47 | 1180,69 | 18182,58 |
| Адміністратор | 21462,28 | 3863,21 | 1073,11 | 16525,96 |
| Адміністратор | 21845,76 | 3932,24 | 1092,29 | 16821,23 |
| Адміністратор | 16374,36 | 2947,39 | 818,72 | 12608,25 |
| Адміністратор | 49303,81 | 8874,69 | 2465,19 | 37963,93 |
| Адміністратор | 41104,73 | 7398,85 | 2055,24 | 31650,64 |
| Адміністратор | 24293,98 | 4372,92 | 1214,70 | 18706,36 |
| 10.Відділ соціального захисту населення | ||||
| Начальник відділу | 27195,33 | 4895,16 | 1359,76 | 20940,41 |
| Головний спеціаліст | 25993,00 | 4678,74 | 1299,65 | 20014,61 |
| Головний спеціаліст | 48090,19 | 8656,23 | 2404,51 | 37029,45 |
| 11.Сектор з питань публічних закупівель | ||||
| Завідувач сектору | 21003,79 | 3780,68 | 1050,19 | 16 172,92 |
| Головний спеціаліст | 20473,63 | 3685,25 | 1023,68 | 15764,70 |
| 12.Сектор з питань ветеранської політики | ||||
| Головний спеціаліст | 21086,81 | 3795,63 | 1054,34 | 16236,84 |
| Розрахункова відомість за червень місяць 2026 року | ||||
| Комарнівська міська рада | ||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| прибутковий податок | військовий збір | |||
| Служба у справах дітей | ||||
| Начальник відділу | 32391,97 | 5830,55 | 1619,60 | 24941,82 |
| Головний спеціаліст | 19976,78 | 3595,82 | 998,84 | 15382,12 |
| Розрахункова відомість за червень місяць 2026 року | |||||
| фінансовий відділ Комарнівської міської ради | |||||
| № п/п | посада | Всього нараховано за місяць (в тому числі посадовий оклад та інші виплати) | Утримання | Всього до виплати | |
| військовий збір | прибутковий податок | ||||
| 1 | Начальник | 36626,88 | 1831,34 | 6592,84 | 28202,70 |
| 2 | Головний спеціаліст | 23790,78 | 1189,54 | 4282,34 | 18318,90 |
| 3 | Головний спеціаліст | 28668,10 | 1433,41 | 5160,26 | 22074,43 |
| 4 | Провідний спеціаліст | 21814,78 | 1090,74 | 3926,66 | 16797,38 |
| 5 | Провідний спеціаліст | 12890,46 | 644,52 | 2320,28 | 9925,66 |
